Com design sofisticado e elegante. A linha de ar cassete foi desenvolvida para ser embutida no teto e garante elegância em qualquer ambiente. Possui filtro ionizador chamado Ion Air, que elimina até 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ar mais limpo e saudável. 0 Cassete 360° Atualle ECO Eco é uma opção sustentável e discreta, que harmoniza perfeitamente em qualquer espaço já que apenas a grelha fica visível no ambiente. Tem uma excelente distribuição de ar, com insulflamento pelos 4 cantos e 4 lados. É uma solução em climatização sustentável que atende bem a ambientes comerciais e empresariais com as capacidades de 24.000 a 60.000Btu/h. Nas versões Frio e Quente/Frio, utiliza Gás Ecológico R-410A, que não prejudica a camada de ozônio. Garantia de 3 anos em todo o equipamento.
52.556.578/0015-28 | |||
2. D A D O S B Á S I C O S D O P R O D U T O | |||
Nome do Produto: | Ar- condicionado | ||
Descrição do Produto: | Unidade interna e unidade externa, Cassete 360° Atualle Eco, frio, 220V, 60Hz, monofásico, 36.000Btu/h | ||
Marca: | ELGIN | ||
INMETRO | A | ||
3. D A D O S B Á S I C O S P O R Í T E M | |||
Tipo | VOLTAGEM | CÓDIGO | CÓDIGO EAN 13 |
Unidade interna | 220 VOLTS | 789.70135.7404-7 | |
Unidade externa | 220 VOLTS | 789.70135.7433-7 | |
Painel | - | 789.70135.6963-0 | |
4. D A D O S F I S C A I S D O P R O D U T O | |||
Origem do Produto: | BRASIL | ||
Produto Nacional ou Importado: | NACIONAL | ||
Classificação Fiscal - NCM (interna): | 8415.1011 | ||
Classificação Fiscal - NCM (externa): | 8415.1011 | ||
Classificação Fiscal - NCM (painel): | 8415.1011 | ||
IPI: | 0% |
6. E S P E C I F I C A Ç Õ E S T É C N I C A S D O P R O D U T O | ||||||||
Tipo | Unidade interna | Unidade externa | Painel | |||||
Código Comercial | KTFI36B2IC | OUFE36B2CA | KTZP00B2IA | |||||
Código Elgin | 45KTFI36B2IC | 45OUFE36B2CA | 45KTZP00B2IA | |||||
Capacidade | Refrigeração / Aquecimento (Btu/h) | 36.000 | ||||||
Refrigeração / Aquecimento (W) | 10550 | |||||||
Cor predominante | Branca | |||||||
Alimentação elétrica | V - fases - f | 220-1-60 | 220-1-60 | - | ||||
Versão | frio | |||||||
Potência | Watt | 3249 | ||||||
Disjuntor (A) | 25A | |||||||
Corrente Máxima (A) | A | 18,5A | ||||||
Classificação no INMETRO (W/W) | A | |||||||
Vazão da unidade interna (Refr.) | m3/h | 1340 | ||||||
Posição da unidade interna | Teto | |||||||
Controle remoto | Sim | |||||||
Air swing (direcionador de ar automático) | Sim | |||||||
Velocidade de ventilação | turbo, alta, média e baixa | |||||||
Dispositivo de Expansão | Piston / Condensador | |||||||
Nível de ruído (dba) | Unidade Interna | 56 | ||||||
Remoção de umidade | l/h | 2,6 | ||||||
Timer | Sim | |||||||
Diâmetro dos tubos | Linha Liquído | 3/8" | ||||||
Linha de Sucção | 3/4" até 20m | |||||||
7/8" até 30m | ||||||||
- | ||||||||
- | ||||||||
Comprimento dos Tubos | Padrão (m) | 7,5 | ||||||
Máximo (m) | 30 | |||||||
Desnível entre as unidades (m) | 15 | |||||||
Auto restart | Sim | |||||||
Auto limpeza no evaporador | Não | |||||||
Display de temperatura (unid. Interna) | Não | |||||||
Material do Condensador | tubos de cobre e aletas de alumínio | |||||||
Tipo do compressor | Rotativo | |||||||
Refrigerante | R-410A | |||||||
Garantia | 3 anos | |||||||
7.1. E M B A L A G E M I N D I V I D U A L | ||||||||
Unidade Interna | Unidade externa | Painel | ||||||
Dimensões (A x L x P): | mm | 240X840X840 | 754X869X325 | 65x960x960 | ||||
Dimensões da embalagem (A x L x P): | mm | 310x885x865 | 905x965x420 | 110x1010x1010 | ||||
Peso líquido: | kg | 28,0 | 68,5 | 5,4 | ||||
Peso Bruto: | kg | 32,0 | 70,5 | 7,0 | ||||
Tipo de Unidade: | unidade | unidade | unidade | |||||
Conteúdo da Embalagem: | Unidade interna, controle remoto, baterias e Manual de instruções |
Unidades externa | Painel |
LOJA 100% SEGURA
Confira nossos selosPARCELAMENTO EM ATÉ 10X
Pagamento nos cartões-4% PARA ENCOMENDA
Pagamento por encomendaRECEBA EM CASA
Para todo o BrasilEMBALAGEM SEGURA
Produtos bem embalados