A vista R$9.720,37
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$9.720,37 sem juros | R$9.720,37 |
2 x | de R$5.103,19 | R$10.206,39 |
3 x | de R$3.402,13 | R$10.206,39 |
4 x | de R$2.551,60 | R$10.206,39 |
5 x | de R$2.041,28 | R$10.206,39 |
6 x | de R$1.701,06 | R$10.206,39 |
7 x | de R$1.458,06 | R$10.206,39 |
8 x | de R$1.275,80 | R$10.206,39 |
9 x | de R$1.134,04 | R$10.206,39 |
10 x | de R$1.020,64 | R$10.206,39 |
Com design discreto e elegante, O Cassete Plus é uma opção sustentável que harmoniza perfeitamente em qualquer espaço já que apenas a grelha fica visível no ambiente. Tem uma excelente distribuição de ar, com insulflamento pelos 4 cantos e 4 lados. Conta com display na unidade interna para indicar e facilitar a visualização da temperatura, possibilidade de colocar um duto para renovação do ar e outro para condicionar uma sala adjacente . É uma solução em climatização sustentável que atende bem a ambientes comerciais e empresariais. Nas versões Frio e Quente/Frio, utiliza Gás Ecológico R-410A, que não prejudica a camada de ozônio. Garantia de 3 anos em todo o equipamento.
6. E S P E C I F I C A Ç Õ E S T É C N I C A S D O P R O D U T O | ||||||||
Tipo | Unidade interna | Unidade externa | Painel | |||||
Código Comercial | KPFI18B2NA | OUFE18B2CB | KPZP01B2DB | |||||
Código Elgin | 45KPFI18B2NA | 45OUFE18B2CB | 45KPZP01B2DB | |||||
Cor predominante | Branca | |||||||
Alimentação elétrica | V - fases - f | 220-1-60 | 220-1-60 | - | ||||
Versão | frio | |||||||
Potência | Watt | 1630 | ||||||
Corrente Máxima (A) | A | 9,80 | ||||||
Classificação no INMETRO (W/W) | A | |||||||
Vazão da unidade interna (Refr.) | m3/h | 609 | ||||||
Posição da unidade interna | Teto | |||||||
Controle remoto | Sim | |||||||
Air swing (direcionador de ar automático) | Sim | |||||||
Velocidade de ventilação | turbo, alta, média e baixa | |||||||
Timer | Sim | |||||||
Auto restart | Sim | |||||||
Auto limpeza no evaporador | Não | |||||||
Display de temperatura (unid. Interna) | Sim | |||||||
Tipo do compressor | Rotativo | |||||||
Refrigerante | R-410A | |||||||
Garantia | 3 anos | |||||||
7.1. E M B A L A G E M I N D I V I D U A L | ||||||||
Unidade Interna | Unidade externa | Painel | ||||||
Dimensões (A x L x P): | mm | 260 x 572 x 572 | 545 x 830 x 310 | 55 x 650 x 650 | ||||
Dimensões da embalagem (A x L x P): | mm | 290 x 640 x 640 | 585 x 920 x 335 | 80 x 710 x 710 | ||||
Peso líquido: | kg | 18,0 | 35,2 | 2,4 | ||||
Peso Bruto: | kg | 22,0 | 38,0 | 3,0 | ||||
Tipo de Unidade: | unidade | unidade | unidade | |||||
Conteúdo da Embalagem: | Unidade interna, controle remoto, baterias e Manual de instruções |
Unidades externa | Painel |
A vista R$10.426,81
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados