10X R$6.328,67
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$6.328,67 sem juros | R$6.328,67 |
2 x | de R$3.164,34 sem juros | R$6.328,67 |
3 x | de R$2.109,56 sem juros | R$6.328,67 |
4 x | de R$1.582,17 sem juros | R$6.328,67 |
5 x | de R$1.265,73 sem juros | R$6.328,67 |
6 x | de R$1.054,78 sem juros | R$6.328,67 |
7 x | de R$904,10 sem juros | R$6.328,67 |
8 x | de R$791,08 sem juros | R$6.328,67 |
9 x | de R$703,19 sem juros | R$6.328,67 |
10 x | de R$632,87 sem juros | R$6.328,67 |
Nome | Piso-Teto Silvermaxi 36.000 BTU/h Frio | |
Código | Evaporadora | 42XQO36S5 |
Condensadora | 38CCO036515MS | |
Ciclo | Frio |
EVAPORADORA | Código EAN | 789862657 546 9 |
Altura (mm) | 233 | |
Largura (mm) | 1200 | |
Profundidade (mm) | 628 | |
Peso Líquido (kg) | 27,2 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 789862657 548 3 |
Altura (mm) | 759 | |
Largura (mm) | 623 | |
Profundidade (mm) | 623 | |
Peso Líquido (kg) | 43 |
Capacidade (BTU/h) | 36.000 | |
Modelo | Frio | |
Classificação Energética | B |
Potência Nominal (W) | Refrigeração | 3350 |
Aquecimento | – | |
COP (W/W) | 3,15 | |
Tensão (V) | 220 | |
Frequência | 60Hz | |
Fase | Monofásico | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 1496 |
Fluido refrigerante | R-410A | |
Compressor | Rotativo duplo |
10X R$8.560,18
10X R$6.903,15
10X R$9.498,40
10X R$7.724,81
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados