10X R$8.487,52
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$8.487,52 sem juros | R$8.487,52 |
2 x | de R$4.243,76 sem juros | R$8.487,52 |
3 x | de R$2.829,17 sem juros | R$8.487,52 |
4 x | de R$2.121,88 sem juros | R$8.487,52 |
5 x | de R$1.697,50 sem juros | R$8.487,52 |
6 x | de R$1.414,59 sem juros | R$8.487,52 |
7 x | de R$1.212,50 sem juros | R$8.487,52 |
8 x | de R$1.060,94 sem juros | R$8.487,52 |
9 x | de R$943,06 sem juros | R$8.487,52 |
10 x | de R$848,75 sem juros | R$8.487,52 |
Nome | Piso-Teto Silvermaxi 57.000 BTU/h Frio 220V | |
Código | Evaporadora | 42XQO60S5 |
Condensadora | 38CCO060535MS | |
Ciclo | Frio | |
Marca | Springer | |
Fabricante: | Midea Carrier |
EVAPORADORA | Código EAN | 789862657 547 6 |
Altura (mm) | 233 | |
Largura (mm) | 1650 | |
Profundidade (mm) | 628 | |
Peso Líquido (kg) | 40,1 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 789862657 549 0 |
Altura (mm) | 962 | |
Largura (mm) | 623 | |
Profundidade (mm) | 623 | |
Peso Líquido (kg) | 59,5 |
Capacidade (BTU/h) | 57.000 | |
Modelo | Frio | |
Classificação Energética | B | |
Renovação de ar | Opcional | |
Opcional | Kit Filtro Eletrostático/Carvão ativado e Kit Filtro Eletrostático/Fotocatalítico | |
Design diferenciado | Sim |
Potência Nominal (W) | Refrigeração | 5300 |
Aquecimento | – | |
COP (W/W) | 3,15 | |
Tensão (V) | 220 | |
Frequência | ||
Fase | Trifásico | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 2295 |
Fluido refrigerante | ||
Compressor | Scroll |
10X R$13.013,00
10X R$9.644,92
10X R$8.753,70
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados