A vista R$8.745,57
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$8.745,57 sem juros | R$8.745,57 |
2 x | de R$4.591,43 | R$9.182,85 |
3 x | de R$3.060,95 | R$9.182,85 |
4 x | de R$2.295,71 | R$9.182,85 |
5 x | de R$1.836,57 | R$9.182,85 |
6 x | de R$1.530,48 | R$9.182,85 |
7 x | de R$1.311,84 | R$9.182,85 |
8 x | de R$1.147,86 | R$9.182,85 |
9 x | de R$1.020,32 | R$9.182,85 |
10 x | de R$918,29 | R$9.182,85 |
Nome | Piso-Teto Silvermaxi 57.000 BTU/h Frio 220V | |
Código | Evaporadora | 42XQO60S5 |
Condensadora | 38CCO060535MS | |
Ciclo | Frio | |
Marca | Springer | |
Fabricante: | Midea Carrier |
EVAPORADORA | Código EAN | 789862657 547 6 |
Altura (mm) | 233 | |
Largura (mm) | 1650 | |
Profundidade (mm) | 628 | |
Peso Líquido (kg) | 40,1 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 789862657 549 0 |
Altura (mm) | 962 | |
Largura (mm) | 623 | |
Profundidade (mm) | 623 | |
Peso Líquido (kg) | 59,5 |
Capacidade (BTU/h) | 57.000 | |
Modelo | Frio | |
Classificação Energética | B | |
Renovação de ar | Opcional | |
Opcional | Kit Filtro Eletrostático/Carvão ativado e Kit Filtro Eletrostático/Fotocatalítico | |
Design diferenciado | Sim |
Potência Nominal (W) | Refrigeração | 5300 |
Aquecimento | – | |
COP (W/W) | 3,15 | |
Tensão (V) | 220 | |
Frequência | ||
Fase | Trifásico | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 2295 |
Fluido refrigerante | ||
Compressor | Scroll |
A vista R$9.441,24
A vista R$12.336,54
A vista R$9.521,04
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados