O split Cassette Carrier é o equipamento ideal para quem precisa climatizar grandes ambientes residenciais, salas amplas e conjuntos comerciais com distribuição uniforme no ambiente. A Carrier é a pioneira na categoria ao utilizar um fluido refrigerante que não agride a camada de ozônio, o gás refrigerante HFC R-410A (PURON®) que, além e proporcionar uma performance superior, ajuda a preservar o meio ambiente, pois não agride a camada de ozônio. Discreto tem sua instalação embutida no forro e não interfere na decoração do ambiente. Diversas opções de unidades externas para atender as necessidades de refrigeração. Nesta versão está disponível nas capacidades de 18.000 a 48.000 BTU/h.
Nome | Cassette 18.000 BTU/h Frio | |
Código | Evaporadora | 40KWCD18C5 |
Painel | 40KWCS | |
Condensadora | 38KCK018515MC | |
Ciclo | Frio | |
Produto sem embalagem | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 789862657 034 1 |
Altura (mm) | 260 | |
Largura (mm) | 570 | |
Profundidade (mm) | 570 | |
Peso Líquido (kg) | 16,2 | |
GRELHA | Código EAN | 789862657 042 6 |
Altura (mm) | 50 | |
Largura (mm) | 647 | |
Profundidade (mm) | 647 | |
Peso Líquido (kg) | 2,5 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 789862657 372 4 |
Altura (mm) | 575 | |
Largura (mm) | 452 | |
Profundidade (mm) | 553 | |
Peso Líquido (kg) | 25,4 | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Capacidade (BTU/h) | 18.000 | |
Modelo | Frio | |
Classificação Energética | C | |
Renovação de ar | Sim | |
Design diferenciado | Sim (compacto e 360°) | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Potência Nominal (W) | Refrigeração | 1.870 |
Aquecimento | - | |
COP (W/W) | 2,82 | |
Tensão (V) | 220 | |
Frequência | 60 Hz | |
Fase | Monofásico | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 810 |
Fluido refrigerante | R-410A | |
Compressor | Rotativo |
LOJA 100% SEGURA
Confira nossos selosPARCELAMENTO EM ATÉ 10X
Pagamento nos cartões-4% PARA ENCOMENDA
Pagamento por encomendaRECEBA EM CASA
Para todo o BrasilEMBALAGEM SEGURA
Produtos bem embalados