A vista: R$14.293,28
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$14.293,28 sem juros | R$14.293,28 |
2 x | de R$7.503,97 | R$15.007,94 |
3 x | de R$5.002,65 | R$15.007,94 |
4 x | de R$3.751,99 | R$15.007,94 |
5 x | de R$3.001,59 | R$15.007,94 |
6 x | de R$2.501,32 | R$15.007,94 |
7 x | de R$2.143,99 | R$15.007,94 |
8 x | de R$1.875,99 | R$15.007,94 |
9 x | de R$1.667,55 | R$15.007,94 |
10 x | de R$1.500,79 | R$15.007,94 |
O split Cassete Inverter Carrier 4 Vias é o equipamento ideal para quem precisa climatizar grandes ambientes residenciais, salas amplas e conjuntos comerciais com distribuição uniforme.
* Conectividade Wi-Fi nativa, que permite que a unidade seja comandada a distância através do aplicatico Carrier Air Conditioner e compatível com assistente de voz Google e Alexa.
* Monitoramento do Consumo de Energia: Que possibilita monitorar e controlar o consumo de energia do seu produto através do aplicativo Carrier Air Conditioner ( Disponivel apenas para as capacidades 36.000 BTU/h, 48.000 BTU/h e 60.000 BTU/h).
* Função Breezeless: suaviza o fluxo de ar e torna o ambiente ainda mais agradável.
* Seleção para controle individual dos defletores de ar: permite a abertura ou fechamento individual de cada um dos 4 defletores de saída de ar.
* Bomba de Dreno incorporada: evita acúmulo de água na unidade interna e gotejamento.
* Operação silenciosa: Ventilador interno com design de alta tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.
* Painel frontal removível: Facilita a manutenção e acesso aos componentes internos sem a necessidade de retirar o produto do teto ou forro.
* 4 velocidades de ventilação: baixa, média, alta e automática.
* 4 modo de Funcionamento: Resfria, desumidifica, ventila e aquece.
* Função Oscilar/Swing: Distribuição uniforme de ar em todo o ambiente por meio de defletores laterais.
* Temporizador/Timer ON/OFF: Programa o horário para ligar e desligar.
* Controle remoto com backlight (iluminação do display).
* Display digital na unidade interna: Facilita a leitura das informações e funções escolhidas.
FORMULÁRIO PARA CADASTRO | ||
PRODUTO | ||
Nome | Split Cassette 4 Via Inverter 60.000 BTU/h Frio |
|
Código | Evaporadora | 40KVQC60C5 |
Grelha | 40KWFLB | |
Condensadora | 38CCVB60515MC | |
Ciclo | Frio | |
Marca | Carrier | |
Fabricante: | Midea Carrier | |
Classificação Fiscal: | Evaporadora | 8415.10.11 |
Grelha | 8415.90.90 | |
Condensadora | 8415.10.11 | |
Nacional ou importado? | Nacional | |
Produto sem embalagem | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 789855487 715 4 |
Altura (cm) | 28,7 | |
Largura (cm) | 83,0 | |
Profundidade (cm) | 83,0 | |
Peso Líquido (kg) | 29,3 | |
GRELHA | Código EAN | 7898554877284 |
Altura (cm) | 5,5 | |
Largura (cm) | 95,0 | |
Profundidade (cm) | 95,0 | |
Peso Líquido (kg) | 6,0 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898554875259 |
Altura (cm) | 97,2 | |
Largura (cm) | 62,6 | |
Profundidade (cm) | 62,6 | |
Peso Líquido (kg) | 56 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 33,0 |
Largura (cm) | 91,0 | |
Profundidade (cm) | 91,0 | |
Peso Bruto (kg) | 33,5 | |
GRELHA | Altura (cm) | 9 |
Largura (cm) | 103,5 | |
Profundidade (cm) | 103,5 | |
Peso Bruto (kg) | 9 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 108 |
Largura (cm) | 64 | |
Profundidade (cm) | 64 | |
Peso Bruto (kg) | 61 | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Capacidade (BTU/h) | 54.000 | |
Capacidade (kW) | 15.826 | |
Modelo | Frio | |
Classificação Energética | A | |
Renovação de ar | Sim | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Potência Nominal (W) | Refrigeração | 5147,1 |
Aquecimento | 5147,1 | |
Consumo kWh/ano | 2179,8 | |
IDRS (Wh/Wh) | 6,00 | |
Tensão (V) | 220V / 1 Ph | |
Frequência | 60Hz | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 1900 |
Fluido refrigerante | R-410A | |
Conexão Wi-fi | Evaporadora | Wi-Fi Nativo |
Compressor | DC Inverter |
A vista: R$13.005,28
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados