A vista: R$3.007,28
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$3.007,28 sem juros | R$3.007,28 |
2 x | de R$1.578,82 | R$3.157,64 |
3 x | de R$1.052,55 | R$3.157,64 |
4 x | de R$789,41 | R$3.157,64 |
5 x | de R$631,53 | R$3.157,64 |
6 x | de R$526,27 | R$3.157,64 |
7 x | de R$451,09 | R$3.157,64 |
8 x | de R$394,71 | R$3.157,64 |
9 x | de R$350,85 | R$3.157,64 |
10 x | de R$315,76 | R$3.157,64 |
Com o Midea Inverter Xtreme Save AI Connect, disponível em 9.000 e 12.000 BTUs, você tem mais conforto, economia e tecnologia na palma da mão.
O Midea Inverter Xtreme Save AI Connect oferece:
Economia Inteligente: A tecnologia AI Save Inverter aprende com uma base de dados global e ajusta automaticamente o consumo de energia, garantindo o equilíbrio perfeito entre conforto e eficiência.
Conectividade Avançada: Controle tudo pelo app SmartHome ou por comandos de voz com Alexa, Google Assistant e Siri. Além disso, monitore o consumo de energia e ajuste o gasto conforme sua necessidade.
Cuidado com Seu Pet: O Modo Pet Care mantém o ambiente na temperatura ideal para seu bichinho quando você estiver fora de casa.
Ar Puro e Saudável: O sistema Air Magic elimina até 99,99% de vírus e bactérias com tripla filtragem e ionização.
Resistência e Durabilidade: A tecnologia Black Fin by Midea, com duplo revestimento de grafeno, aumenta em 12,5x a resistência contra corrosão.
Frescor Instantâneo: O Smart Turbo refresca o ambiente em apenas 30 segundos.
Função Siga-me: Ajusta a temperatura de acordo com a posição do controle remoto.
Função Clean: Mantém o equipamento sempre limpo e eficiente.
Modo Silencioso: Operação discreta para um ambiente tranquilo.
Oscilação Inteligente: Ajuste automático das aletas para melhor distribuição do ar.
Nome | Ar-Condicionado Midea Inverter Xtreme Save AI Connect 12.000 BTU/h Frio | |
Capacidade (BTU/h) | 12.000 | |
Tensão (V) | 220 | |
Ciclo | Frio | |
Fabricante: | Midea Carrier | |
Código | Evaporadora | 42AGVCJ12M5 |
Condensadora | 38AGVCJ12M5 | |
Código EAN | Evaporadora | 7898945167239 |
Condensadora | 7898945167246 | |
Medidas do produto (LxAxP cm) | Evaporadora | 80,2x29,5x20,0 |
Condensadora | 72,0x49,5x27,0 | |
Peso líquido (kg) | Evaporadora | 8,2 |
Condensadora | 19,1 | |
Medidas do produto embalado (LxAxP cm) | Evaporadora | 87,5x38,0x28,5 |
Condensadora | 83,5x54,0x30,0 | |
Peso bruto (kg) | Evaporadora | 10,7 |
Condensadora | 21,0 | |
Classificação Energética | A | |
Cor da unidade interna (Evaporadora) | Branco | |
Capacidade Nominal (kW) | 3,52 | |
Consumo de Energia kWh/ano | 382,7 | |
Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal - IDRS (Wh/Wh) | 7,6 | |
Frequência | 60Hz | |
Vazão (m3/h) - Evaporadora | 538 | |
Diâmetro das linhas | Sucção (in) | 3/8 |
Expansão (in) | 1/4 | |
Distância equivalente entre unidades (m) | 25 | |
Desnível entre unidades (m) | 10 | |
Carga máxima de refrigerante (g) (Até 5 m) | 440 | |
Fluido Refrigerante | R-32 | |
Compressor | Inverter |
A vista: R$3.440,28
A vista: R$2.660,28
A vista: R$3.027,27
A vista: R$2.774,28
A vista: R$2.532,28
A vista: R$2.301,08
A vista: R$2.538,28
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados