A vista: R$3.407,23
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$3.407,23 sem juros | R$3.407,23 |
2 x | de R$1.788,80 | R$3.577,59 |
3 x | de R$1.192,53 | R$3.577,59 |
4 x | de R$894,40 | R$3.577,59 |
5 x | de R$715,52 | R$3.577,59 |
6 x | de R$596,27 | R$3.577,59 |
7 x | de R$511,08 | R$3.577,59 |
8 x | de R$447,20 | R$3.577,59 |
9 x | de R$397,51 | R$3.577,59 |
10 x | de R$357,76 | R$3.577,59 |
PRODUTO | 220V | |
Nome | Ar-Condicionado Split Hi Wall Comfee Inverter 22.000 BTU/h Frio | |
Código | Evaporadora | 42AVCG22F5 |
Condensadora | 38TVCA22F5 | |
Ciclo | Frio | |
Marca | Comfee | |
Fabricante: | Midea Carrier | |
Fornecedor: | Climazon Industrial Ltda | |
FISCAL | ||
Classificação Fiscal: | Split System | 8415.10.11 Ex01 |
Nacional ou importado? | Nacional | |
LOGÍSTICA | ||
Produto | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898554876058 |
Altura (cm) | 32,7 | |
Largura (cm) | 104,0 | |
Profundidade (cm) | 22,0 | |
Peso Líquido (kg) | 13,3 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898554876041 |
Altura (cm) | 70,7 | |
Largura (cm) | 47,1 | |
Profundidade (cm) | 55,1 | |
Peso Líquido (kg) | 21,9 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 31,5 |
Largura (cm) | 111,2 | |
Profundidade (cm) | 40,5 | |
Peso Bruto (kg) | 15,6 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 74,3 |
Largura (cm) | 49,9 | |
Profundidade (cm) | 58,0 | |
Peso Bruto (kg) | 22,5 | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Capacidade (BTU/h) | 22.000 | |
Modelo | Frio | |
Classificação Energética | A | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Potência Nominal (W) | Refrigera&cced |
A vista: R$4.566,09
A vista: R$4.627,09
A vista: R$5.640,09
A vista: R$4.355,09
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados