A vista: R$1.745,19
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$1.745,19 sem juros | R$1.745,19 |
2 x | de R$916,22 | R$1.832,45 |
3 x | de R$610,82 | R$1.832,45 |
4 x | de R$458,11 | R$1.832,45 |
5 x | de R$366,49 | R$1.832,45 |
6 x | de R$305,41 | R$1.832,45 |
7 x | de R$261,78 | R$1.832,45 |
8 x | de R$229,06 | R$1.832,45 |
9 x | de R$203,61 | R$1.832,45 |
10 x | de R$183,24 | R$1.832,45 |
FORMULÁRIO PARA CADASTRO | Ar-Condicionado Split Hi Wall Comfee Inverter | |
PRODUTO | 220V | |
Nome | Ar-Condicionado Split Hi Wall Comfee Inverter 9.000 BTU/h Frio | |
Código | Evaporadora | 42AVCG09F5 |
Condensadora | 38TVCA09F5 | |
Ciclo | Frio | |
Marca | Comfee | |
Fabricante: | Midea Carrier | |
Fornecedor: | Climazon Industrial Ltda | |
FISCAL | ||
Classificação Fiscal: | Split System | 8415.10.11 Ex01 |
Nacional ou importado? | Nacional | |
LOGÍSTICA | ||
Produto | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898554875990 |
Altura (cm) | 28,5 | |
Largura (cm) | 71,5 | |
Profundidade (cm) | 19,4 | |
Peso Líquido (kg) | 7,6 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898554875983 |
Altura (cm) | 55,8 | |
Largura (cm) | 38,6 | |
Profundidade (cm) | 46,1 | |
Peso Líquido (kg) | 14,8 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 36,5 |
Largura (cm) | 78,0 | |
Profundidade (cm) | 27,0 | |
Peso Bruto (kg) | 9,7 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 59,4 |
Largura (cm) | 42,0 | |
Profundidade (cm) | 47,2 | |
Peso Bruto (kg) | 15,2 | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Capacidade (BTU/h) | 9.000 | |
Modelo | Frio | |
Classificação Energética |
A vista: R$2.198,10
A vista: R$2.117,10
A vista: R$2.157,10
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados