A vista: R$10.775,27
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$10.775,27 sem juros | R$10.775,27 |
2 x | de R$5.657,02 | R$11.314,03 |
3 x | de R$3.771,34 | R$11.314,03 |
4 x | de R$2.828,51 | R$11.314,03 |
5 x | de R$2.262,81 | R$11.314,03 |
6 x | de R$1.885,67 | R$11.314,03 |
7 x | de R$1.616,29 | R$11.314,03 |
8 x | de R$1.414,25 | R$11.314,03 |
9 x | de R$1.257,11 | R$11.314,03 |
10 x | de R$1.131,40 | R$11.314,03 |
"O Split Teto Xperience conta com fluído refrigerante ecológico R-410A, atóxico, não inflamável e que não agride a Camada de Ozônio, é ideal para grandes estabelecimentos comerciais, proporcionando maior conforto térmico.
• Função Oscilar: Permite melhor direcionamento do ar no ambiente.
• Função Timer: Liga e desliga no horário desejado.
• Silencioso: Ventilador interno de alta tecnologia que proporciona baixo nível de ruído.
• 4 velocidades de ventilação: baixa, média, alta e automático.
• Controle remoto com display LCD: Praticidade para operar todas as funções.
• Filtro tela lavável.
FORMULÁRIO PARA CADASTRO | ||
PRODUTO | ||
Nome | Xperience 70.000 BTU/h Frio R 410A |
|
Código | Evaporadora | 42ZQA80C5 |
Condensadora | 38CCL090235MC | |
Ciclo | Frio | |
Marca | Carrier | |
Fabricante: | Midea Carrier | |
Fornecedor: | Climazon Industrial LTDA | |
Classificação Fiscal: | Evaporadora | 8415.10.11 |
Condensadora | 8415.10.11 | |
Nacional ou importado? | ||
Produto | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898554875136 |
Altura (cm) | 23,0 | |
Largura (cm) | 165 | |
Profundidade (cm) | 70 | |
Peso Líquido (kg) | 40,3 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898626575667 |
Altura (cm) | 96,2 | |
Largura (cm) | 62,3 | |
Profundidade (cm) | 62,3 | |
Peso Líquido (kg) | 78,00 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 23,0 |
Largura (cm) | 165 | |
Profundidade (cm) | 70 | |
Peso Bruto (kg) | 40,3 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 101,2 |
Largura (cm) | 67,3 | |
Profundidade (cm) | 67,3 | |
Peso Bruto (kg) | 80,00 | |
Características técnicas | ||
Capacidade (BTU/h) | 70.000 | |
Capacidade (kW) | 20.515 | |
Ciclo | Frio | |
Classificação Energética | - | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Consumo kWh/ano | - | |
IDRS (Wh/Wh) | - | |
CONSUMO MODO ESPERA (standby) (W) | - | |
Corrente NOM (A) | 13,1 | |
Corrente MAX (A) | 17,40 | |
Consumo Declarado (W) | 7.600 | |
Consumo Máximo (W) | 10.260 | |
Carga de fluído (g) | 3.800 | |
Tensão (V) | 380V / 3 Ph | |
Frequência | 60 Hz | |
Vazão (m³/h) | 2.380 | |
Conexões de Tubulações (mm) | Líquido (Expansão) | 9,52 (3/8) |
Gás | 19,05 (3/4) | |
Comprimento Máximo Equivalente da Tubulação (m) | 30 | |
Desnível Máximo (m) | 10 | |
Fluido refrigerante | R-410A | |
Conexão Wi-fi | Não | |
Compressor | Scroll |
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados