A vista: R$2.154,28
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$2.154,28 sem juros | R$2.154,28 |
2 x | de R$1.131,00 | R$2.261,99 |
3 x | de R$754,00 | R$2.261,99 |
4 x | de R$565,50 | R$2.261,99 |
5 x | de R$452,40 | R$2.261,99 |
6 x | de R$377,00 | R$2.261,99 |
7 x | de R$323,14 | R$2.261,99 |
8 x | de R$282,75 | R$2.261,99 |
9 x | de R$251,33 | R$2.261,99 |
10 x | de R$226,20 | R$2.261,99 |
PRODUTO | 220V | |
Nome | Ar-Condicionado Springer Midea Inverter Xtreme Save Connect 9.000 BTU/h Frio | |
Código | Evaporadora | 42AGVCC09M5 |
Condensadora | 38AGVCC09M5 | |
Ciclo | Frio | |
Marca | Springer Midea | |
Fabricante: | Midea Carrier | |
Fornecedor: | Climazon Industrial Ltda | |
FISCAL | ||
Classificação Fiscal: | Evaporadora | 8415.10.11 |
Condensadora | 8415.10.11 | |
Nacional ou importado? | Nacional | |
LOGÍSTICA | ||
Produto | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898554878243 |
Altura (cm) | 29,2 | |
Largura (cm) | 72,9 | |
Profundidade (cm) | 20,0 | |
Peso Líquido (kg) | 7,8 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898054790007 |
Altura (cm) | 49,5 | |
Largura (cm) | 79,2 | |
Profundidade (cm) | 27,0 | |
Peso Líquido (kg) | 18,2 | |
Produto Embalado |
A vista: R$2.244,27
A vista: R$2.299,27
A vista: R$2.475,28
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados