| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$2.889,29 sem juros | R$2.889,29 |
| 2 x | de R$1.531,32 | R$3.062,64 |
| 3 x | de R$1.020,88 | R$3.062,64 |
| 4 x | de R$765,66 | R$3.062,64 |
| 5 x | de R$612,53 | R$3.062,65 |
| 6 x | de R$510,44 | R$3.062,64 |
| 7 x | de R$437,52 | R$3.062,64 |
| 8 x | de R$382,83 | R$3.062,64 |
| 9 x | de R$340,29 | R$3.062,61 |
| 10 x | de R$306,26 | R$3.062,60 |
| Nome | Unidade Evaporadora Multisplit Cassete 1 Via | ||
| Capacidade (BTU/h) | 9,000 | 12,000 | |
| Voltagem (V) | 220 | ||
| Ciclo | Quente/Frio | ||
| Marca | Springer Midea | ||
| Fabricante | Midea Carrier | ||
| Fornecedor | Springer Carrier LTDA | ||
| Código | Evaporadora | 40KVAQA09M5 | 40KVAQA12M5 |
| Grelha | 40KVAS | 40KVAS | |
| Código EAN | Evaporadora | 7.908.198.001.621 | 7.908.198.001.614 |
| Grelha | 7.908.198.001.607 | 7.908.198.001.607 | |
| Medidas do Produto (LxAxP cm) | Evaporadora | 105,4 x 15,3 x 42,5 | 105,4 x 15,3 x 42,5 |
| Grelha | 118,1 x 6 x 46,6 | 118,1 x 6 x 46,6 | |
| Peso Líquido (kg) | Evaporadora | 12,1 | 12,1 |
| Grelha | 3,5 | 3,5 | |
| Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm) | Evaporadora | 115,5 x 24,5 x 49 | 115,5 x 24,5 x 49 |
| Grelha | 123,2 x 10,7 x 51,7 | 123,2 x 10,7 x 51,7 | |
| Peso Bruto Embalado (kg) | Evaporadora | 15,6 | 15,6 |
| Grelha | 5,2 | 5,2 | |
| Fluido Refrigerante | R-410A | ||
| Velocidades | 4 (Alta, Média, Baixa e Automático) | ||
| COP | - | - | |
| Consumo (kWh/mês) | 0,4 | 0,4 | |
| Potência Nominal (W) | Refrigeração | 20 | 20 |
| Aquecimento | 20 | 20 | |
