| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.590,93 sem juros | R$1.590,93 |
| 2 x | de R$843,19 | R$1.686,38 |
| 3 x | de R$562,13 | R$1.686,39 |
| 4 x | de R$421,60 | R$1.686,40 |
| 5 x | de R$337,28 | R$1.686,40 |
| 6 x | de R$281,06 | R$1.686,36 |
| 7 x | de R$240,91 | R$1.686,37 |
| 8 x | de R$210,80 | R$1.686,40 |
| 9 x | de R$187,38 | R$1.686,42 |
| 10 x | de R$168,64 | R$1.686,40 |
Motor Ventilador Condensadora Springer
Código do fabricante: 11002012A04973
| Especificações Técnicas | |
| Fabricante | WELLING |
| Modelos | YKT-24-6-234L |
| Potência (w) | 24 |
| Voltagem (V) | 220/240 |
| Eixo (mm) | 8 |
| Comprimento do eixo (mm) | 61 |
| Sentido Rotação | Anti-Horario |
| Rotação (RPM) | 860 |
| Polos (P) | 6 |
| Amperagem (A) | 0,29 |
| Frequência (Hz) | 50/60 |
| Capacitor (MFD) | 2,5 |
Modelos Aplicados:
38AGVCB09M5
38AGVCB12M5
38AGCA12M5
38AGVQB09M5
