| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$58.672,64 sem juros | R$58.672,64 |
| 2 x | de R$31.096,50 | R$62.193,00 |
| 3 x | de R$20.731,00 | R$62.193,00 |
| 4 x | de R$15.548,25 | R$62.193,00 |
| 5 x | de R$12.438,60 | R$62.193,00 |
| 6 x | de R$10.365,50 | R$62.193,00 |
| 7 x | de R$8.884,71 | R$62.192,97 |
| 8 x | de R$7.774,12 | R$62.192,96 |
| 9 x | de R$6.910,33 | R$62.192,97 |
| 10 x | de R$6.219,30 | R$62.193,00 |
