A vista: R$4.305,28
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$4.305,28 sem juros | R$4.305,28 |
2 x | de R$2.260,27 | R$4.520,54 |
3 x | de R$1.506,85 | R$4.520,54 |
4 x | de R$1.130,14 | R$4.520,54 |
5 x | de R$904,11 | R$4.520,54 |
6 x | de R$753,42 | R$4.520,54 |
7 x | de R$645,79 | R$4.520,54 |
8 x | de R$565,07 | R$4.520,54 |
9 x | de R$502,28 | R$4.520,54 |
10 x | de R$452,05 | R$4.520,54 |
Nome | Unidade Condensadora Multisplit Springer Midea Inverter | |
Capacidade (BTU/h) | 18,000 | |
Voltagem (V) | 220 | |
Ciclo | Quente/Frio | |
Marca | Springer Midea | |
Fabricante | Midea Carrier | |
Fornecedor | Springer Carrier LTDA | |
Código | Condensadora | 38MBBC18M5 |
Código EAN Climazon (DE) | Condensadora | 7.898.626.574.431 |
Código EAN Springer (PARA) | Condensadora | 7908198004134 |
Medidas do Produto (LxAxP cm) | Condensadora | 80,5 x 55,4 x 33 |
Peso Líquido (kg) | Condensadora | 35,5 |
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm) |
Condensadora | 90,5 x 60 x 37,5 |
Peso Bruto Embalado (kg) | Condensadora | 40,6 |
Fluido Refrigerante | R-410A | |
Velocidades | 4 (Alta, Média, Baixa e Automático) | |
COP | - | |
Consumo (kWh/mês) | 13,65 - 33,6 | |
Potência Nominal (W) | Refrigeração | 650 - 1600 |
Aquecimento | 620 - 1680 |
A vista: R$0,00
A vista: R$0,00
A vista: R$0,00
A vista: R$0,00
A vista: R$0,00
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados