| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$4.273,29 sem juros | R$4.273,29 |
| 2 x | de R$2.264,84 | R$4.529,68 |
| 3 x | de R$1.509,90 | R$4.529,70 |
| 4 x | de R$1.132,42 | R$4.529,68 |
| 5 x | de R$905,94 | R$4.529,70 |
| 6 x | de R$754,95 | R$4.529,70 |
| 7 x | de R$647,10 | R$4.529,70 |
| 8 x | de R$566,21 | R$4.529,68 |
| 9 x | de R$503,30 | R$4.529,70 |
| 10 x | de R$452,97 | R$4.529,70 |
| Nome | Unidade Condensadora Multisplit Springer Midea Inverter | |
| Capacidade (BTU/h) | 18,000 | |
| Voltagem (V) | 220 | |
| Ciclo | Quente/Frio | |
| Marca | Springer Midea | |
| Fabricante | Midea Carrier | |
| Fornecedor | Springer Carrier LTDA | |
| Código | Condensadora | 38MBBC18M5 |
| Código EAN Climazon (DE) | Condensadora | 7.898.626.574.431 |
| Código EAN Springer (PARA) | Condensadora | 7908198004134 |
| Medidas do Produto (LxAxP cm) | Condensadora | 80,5 x 55,4 x 33 |
| Peso Líquido (kg) | Condensadora | 35,5 |
| Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm) |
Condensadora | 90,5 x 60 x 37,5 |
| Peso Bruto Embalado (kg) | Condensadora | 40,6 |
| Fluido Refrigerante | R-410A | |
| Velocidades | 4 (Alta, Média, Baixa e Automático) | |
| COP | - | |
| Consumo (kWh/mês) | 13,65 - 33,6 | |
| Potência Nominal (W) | Refrigeração | 650 - 1600 |
| Aquecimento | 620 - 1680 |
