MANUAL
| Característica | Máquina 1 | Máquina 2 |
|---|---|---|
| Nome | Split Cassette 1 Via Inverter 18.000 BTU/h Quente/Frio | Split Cassette Inverter 1 Via 18.000 BTU/h |
| Marca | Carrier | Carrier |
| Fabricante | Midea Carrier | Midea Carrier |
| Ciclo | Quente/Frio | Quente/Frio |
| Capacidade (BTU/h) | 18.000 | 18.000 |
| Capacidade Nominal (kW) | 5,27 | 5,27 |
| Compressor | Inverter (Velocidade Variável) | Inverter (Velocidade Variável) |
| Fluido Refrigerante | R-410A | R-32 |
| Wi-Fi | Sim (Kit opcional) | Wi-Fi Ready (módulo integrado) |
| Tensão (V) | 220 | 220 |
| Frequência | 60 Hz | 60 Hz |
| Classificação Energética | Não informado | Não informado |
| Cor da unidade interna | Branco | Branco |
| Item | Máquina 1 | Máquina 2 |
|---|---|---|
| Código Evaporadora | 40KVQOA18C5 | 40KVQOD18C5 |
| EAN Evaporadora | 7898554877086 | Não informado |
| Altura (cm) | 18,9 | 18,9 |
| Largura (cm) | 120,4 | 120,4 |
| Profundidade (cm) | 44,3 | 44,3 |
| Peso Líquido (kg) | 17,6 | 17,6 |
| Vazão de Ar (m³/h) | Não informado | 933 |
| Item | Máquina 1 | Máquina 2 |
|---|---|---|
| Código da Grelha | 40KWOAS | 40KWOBL |
| EAN Grelha | 7898554877260 | Não informado |
| Altura (cm) | 2,5 | 2,5 |
| Largura (cm) | 135 | 135 |
| Profundidade (cm) | 50,5 | 50,5 |
| Peso Líquido (kg) | 4,0 | 4,0 |
| Item | Máquina 1 | Máquina 2 |
|---|---|---|
| Código Condensadora | 38TVQA18515MC | 38TVQD18515MC |
| EAN Condensadora | 7898554877161 | Não informado |
| Altura (cm) | 70,7 | 70,7 |
| Largura (cm) | 47,1 | 47,1 |
| Profundidade (cm) | 55,1 | 55,1 |
| Peso Líquido (kg) | Não informado | 21,5 |
| Consumo de Energia (kWh/ano) | Não informado | Não informado |
O split Cassete Inverter Carrier 1 Via é o equipamento ideal para quem precisa climatizar o ambiente com total discrição e ótima integração arquitetônica. O sistema conta com a tecnologia de compressores de velocidade variável, que proporcionam grande economia de energia, e fluido refrigerante ecológico R-410A. O split Cassete Inverter Carrier 1 Via está disponível nas capacidades de 18.000 BTU/h e 22.000 BTU/h, ciclo Quente/Frio e conta com conectividade Wi-Fi (Kit Wi-Fi opcional).
| FORMULÁRIO PARA CADASTRO | SPLIT CASSETE INVERTER 1 VIA | |
| PRODUTO | ||
| Nome | Split Cassette 1 Via Inverter 18.000 BTU/h Quent/Frio | |
| Código | Evaporadora | 40KVQOA18C5 |
| Grelha | 40KWOAS | |
| Condensadora | 38TVQA18515MC | |
| Ciclo | Quente/Frio | |
| Marca | Carrier | |
| Fabricante: | Midea Carrier | |
| Classificação Fiscal: | Evaporadora | 8415.90.10 |
| Grelha | 8415.90.90 | |
| Condensadora | 8415.90.20 | |
| Nacional ou importado? | Nacional | |
| Produto sem embalagem | ||
| EVAPORADORA | Código EAN | 789855487 708 6 |
| Altura (cm) | 18,9 | |
| Largura (cm) | 120,4 | |
| Profundidade (cm) | 44,3 | |
| Peso Líquido (kg) | 17,6 | |
| GRELHA | Código EAN | 7898554877260 |
| Altura (cm) | 2,5 | |
| Largura (cm) | 135 | |
| Profundidade (cm) | 50,5 | |
| Peso Líquido (kg) | 4,0 | |
| CONDENSADORA | Código EAN | 789855487 716 1 |
| Altura (cm) | 70,7 | |
| Largura (cm) |