A vista: R$6.269,08
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$6.269,08 sem juros | R$6.269,08 |
2 x | de R$3.291,27 | R$6.582,53 |
3 x | de R$2.194,18 | R$6.582,53 |
4 x | de R$1.645,63 | R$6.582,53 |
5 x | de R$1.316,51 | R$6.582,53 |
6 x | de R$1.097,09 | R$6.582,53 |
7 x | de R$940,36 | R$6.582,53 |
8 x | de R$822,82 | R$6.582,53 |
9 x | de R$731,39 | R$6.582,53 |
10 x | de R$658,25 | R$6.582,53 |
A linha Piso Teto Fort Air da Elgin tem um design elegante capaz de refrigerar diversos ambientes de médio a grande porte, proporcionando
conforto térmico e deixando o dia a dia muito mais agradável e refrescante. Está disponível nsa capacidade de 36/48/60.000 Btu/h, na versão
Frio. Toda a linha trabalha com o gás ecológico R-410A.
TABELA INFORMATIVA - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PISO TETO FORT AIR | ||
Unidade Interna | PAFI36B2NA | |
Código Comercial | Unidade Externa | OUFE36B2CC |
Conjunto | PAFC36B2NACC | |
Capacidade Térmica | W (Btu/h) |
10548 36000 |
Ciclo | - | Frio |
Tecnologia | Tipo | On-Off |
Alimentaçãoelétrica | Unidade Interna | 220V/1F / 60 Hz |
Unidade Externa | 220V/1F / 60 Hz | |
Corrente Máxima | A | 18 |
Disjuntor | A | 25 |
Consumo | W / h | 3255 |
ClassificaçãoINMETRO | - | A |
Velocidade de ventilação | - | 3 |
Vazãode ar | m³/h | 2432 |
Nível de ruído | dBa | 56,4 / 51,7 / 47,7 |
Gás Refrigerante | Tipo | R-410A |
Linhade líquido | 3/8" | |
3/4"até 20m | ||
Diâmetrodos tubos (Polegada) |
Linhade sucção | 7/8" até 30m - |
- | ||
Padrão(m) | 7,5 | |
Comprimentodos tubos | Mínimo(m) | 2 |
Máximo(m) | 30 | |
Desnível entre as unidades | m | 15 |
Dimensãodos produtossem a válvula (A x L x P) mm |
Unidade Interna Unidade Externa |
235 x 1650 x 675 864 x 869 x 325 |
Embalagem (A x L x P) mm |
Unidade Interna Unidade Externa |
313 x 1725 x 755 1000x960 x 420 |
Peso Líquido(kg) | Unidade Interna Unidade Externa |
40,2 67,2 |
Peso Bruto(kg) | Unidade Interna | 46,9 |
Unidade Externa | 75,3 | |
CódigoEAN | Unidade Interna | 7908412500992 |
Unidade Externa | 7908412509803 | |
Dispositivo de Expansão | - | Piston |
Controle Remotosem fio | - | Sim |
Serpentina|Proteçãodas aletas | Unidade Interna Unidade Externa |
Cobre | Aleta dourada Cobre |
Filtragem | - | Padrão |
Ionizador | - | Não |
WiFi | - | Não |
Timer | - | Sim |
Auto restart | - | Sim |
FunçãoConforto(I Feel) | - | Não |
Auto Limpeza | - | Não |
Movimentodas Aletas | - | Variável |
Cor | - | Branco |
Garantia | - | 3 anos |
A vista: R$8.101,09
A vista: R$7.791,09
A vista: R$6.770,09
A vista: R$0,00
A vista: R$8.062,09
A vista: R$0,00
A vista: R$0,00
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados