A vista R$11.386,29
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$11.386,29 sem juros | R$11.386,29 |
2 x | de R$5.977,80 | R$11.955,60 |
3 x | de R$3.985,20 | R$11.955,60 |
4 x | de R$2.988,90 | R$11.955,60 |
5 x | de R$2.391,12 | R$11.955,60 |
6 x | de R$1.992,60 | R$11.955,60 |
7 x | de R$1.707,94 | R$11.955,60 |
8 x | de R$1.494,45 | R$11.955,60 |
9 x | de R$1.328,40 | R$11.955,60 |
10 x | de R$1.195,56 | R$11.955,60 |
2. D A D O S B Á S I C O S D O P R O D U T O | |||
\ | Ar- condicionado | ||
Descrição do Produto: | Unidade interna e unidade externa, Piso Teto Inverter, Frio, 220V, 60Hz, monofásico, 36.000Btu/h | ||
Marca: | ELGIN | ||
INMETRO | A | ||
3. D A D O S B Á S I C O S P O R Í T E M | |||
Tipo | VOLTAGEM | CÓDIGO | CÓDIGO EAN 13 |
Unidade interna | 220 VOLTS | PVFI36B2NB | 789.70135.9290-4 |
Unidade externa | 220 VOLTS | PVFE36B2CB | 789.70135.9291-1 |
4. D A D O S F I S C A I S D O P R O D U T O | |||
Origem do Produto: | BRASIL | ||
Produto Nacional ou Importado: | NACIONAL | ||
Classificação Fiscal - NCM (interna): | 8415.1011 | ||
Classificação Fiscal - NCM (externa): | 8415.1011 | ||
IPI: |
0% |
Diferenciais Competitivos: | A linha Cassete Inverter da Elgin tem um design elegante capaz de refrigerar diversos ambientes de médio a grande porte, proporcionando conforto térmico e deixando o dia a dia muito mais agradável e refrescante. Está disponível nas capacidades de 36.000, 48.000 e 60.000Btu/h, na versão Frio . Toda a linha trabalha com o gás ecológico R-410A e possui tecnologia inverter com economia de energia de até 40% com classificação de energia “A” no INMETRO . Garantia de 3 anos em todo o equipamento. | ||||||
6. E S P E C I F I C A Ç Õ E S T É C N I C A S D O P R O D U T O | |||||||
Tipo | Unidade interna | Unidade externa | |||||
Código Comercial | PVFI36B2NB | PVFE36B2CB | |||||
Código Elgin | 45PVFI36B2NB | 45PVFE36B2CB | |||||
Cor predominante | Branca | ||||||
Alimentação elétrica | V - fases - f | 220-1-60 | 220-1-60 | ||||
Versão | Frio | ||||||
Potência | Watt | 3237 | |||||
Corrente Máxima (A) | A | 15,00 | |||||
Classificação no INMETRO (W/W) | A | ||||||
Disjuntor | A | 20 | |||||
Posição da unidade interna | Piso ou Teto | ||||||
Controle remoto | Sim | ||||||
Air swing (direcionador de ar automático) | Sim | ||||||
Velocidade de ventilação | turbo, alta, média e baixa | ||||||
Timer | Sim | ||||||
Auto restart | Sim | ||||||
Auto limpeza no evaporador | Não | ||||||
Display de temperatura (unid. Interna) | Não | ||||||
Tipo do compressor | Rotativo Inverter | ||||||
Refrigerante | R-410A | ||||||
Material Condensador | Cobre | ||||||
Garantia | 3 anos | ||||||
7.1. E M B A L A G E M I N D I V I D U A L | |||||||
Unidade Interna | Unidade externa | ||||||
Dimensões (A x L x P): | mm | 675 x 1285 x 235 | 843 x 710 x 710 | ||||
Dimensões da embalagem (A x L x P): | mm | 755 x 1360 x 313 | 990 x 780 x 780 | ||||
Peso líquido: | kg | 31,4 | 71,2 | ||||
Peso Bruto: | kg | 36,8 | 75,2 | ||||
Tipo de Unidade: | unidade | unidade | |||||
Conteúdo da Embalagem: | Unidade interna, controle remoto, baterias e Manual de instruções |
Unidades externa |
A vista R$8.608,29
A vista R$7.916,29
A vista R$7.528,29
A vista R$0,00
A vista R$9.014,42
A vista R$3.680,69
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados