| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$12.284,06 sem juros | R$12.284,06 |
| 2 x | de R$6.510,55 | R$13.021,10 |
| 3 x | de R$4.340,37 | R$13.021,11 |
| 4 x | de R$3.255,28 | R$13.021,12 |
| 5 x | de R$2.604,22 | R$13.021,10 |
| 6 x | de R$2.170,18 | R$13.021,08 |
| 7 x | de R$1.860,16 | R$13.021,12 |
| 8 x | de R$1.627,64 | R$13.021,12 |
| 9 x | de R$1.446,79 | R$13.021,11 |
| 10 x | de R$1.302,11 | R$13.021,10 |
|
Nome |
|
Split Springer Midea Inverter |
|||||||
|
Capacidade (BTU/h) |
|
9000 |
12000 |
18000 |
24000 |
||||
|
Voltagem (V) |
|
220 |
|||||||
|
Ciclo |
|
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
|
Código |
Evaporadora |
42MBCB09M5 |
42MBQA09M5 |
42MBCB12M5 |
42MBQA12M5 |
42MBCA18M5 |
42MBQA18M5 |
42MBCA24M5 |
42MBQA24M5 |
|
Condensadora |
38MBCB09M5 |
38MBQA09M5 |
|||||||
