| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$12.284,03 sem juros | R$12.284,03 |
| 2 x | de R$6.510,54 | R$13.021,08 |
| 3 x | de R$4.340,36 | R$13.021,08 |
| 4 x | de R$3.255,27 | R$13.021,08 |
| 5 x | de R$2.604,21 | R$13.021,05 |
| 6 x | de R$2.170,18 | R$13.021,08 |
| 7 x | de R$1.860,15 | R$13.021,05 |
| 8 x | de R$1.627,63 | R$13.021,04 |
| 9 x | de R$1.446,79 | R$13.021,11 |
| 10 x | de R$1.302,11 | R$13.021,10 |
|
Nome |
|
Split Springer Midea Inverter |
|||||||
|
Capacidade (BTU/h) |
|
9000 |
12000 |
18000 |
24000 |
||||
|
Voltagem (V) |
|
220 |
|||||||
|
Ciclo |
|
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
|
Código |
Evaporadora |
42MBCB09M5 |
42MBQA09M5 |
42MBCB12M5 |
42MBQA12M5 |
42MBCA18M5 |
42MBQA18M5 |
42MBCA24M5 |
42MBQA24M5 |
|
Condensadora |
38MBCB09M5 |
38MBQA09M5 |
|||||||
