| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$9.371,10 sem juros | R$9.371,10 |
| 2 x | de R$4.966,68 | R$9.933,36 |
| 3 x | de R$3.311,12 | R$9.933,36 |
| 4 x | de R$2.483,34 | R$9.933,36 |
| 5 x | de R$1.986,67 | R$9.933,35 |
| 6 x | de R$1.655,56 | R$9.933,36 |
| 7 x | de R$1.419,05 | R$9.933,35 |
| 8 x | de R$1.241,67 | R$9.933,36 |
| 9 x | de R$1.103,71 | R$9.933,39 |
| 10 x | de R$993,34 | R$9.933,40 |
|
Nome |
|
Split Springer Midea Inverter |
|||||||
|
Capacidade (BTU/h) |
|
9000 |
12000 |
18000 |
24000 |
||||
|
Voltagem (V) |
|
220 |
|||||||
|
Ciclo |
|
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
|
Código |
Evaporadora |
42MBCB09M5 |
42MBQA09M5 |
42MBCB12M5 |
42MBQA12M5 |
42MBCA18M5 |
42MBQA18M5 |
42MBCA24M5 |
42MBQA24M5 |
|
Condensadora |
38MBCB09M5 |
38MBQA09M5 |
|||||||
