| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$9.371,19 sem juros | R$9.371,19 |
| 2 x | de R$4.966,73 | R$9.933,46 |
| 3 x | de R$3.311,15 | R$9.933,45 |
| 4 x | de R$2.483,37 | R$9.933,48 |
| 5 x | de R$1.986,69 | R$9.933,45 |
| 6 x | de R$1.655,58 | R$9.933,48 |
| 7 x | de R$1.419,07 | R$9.933,49 |
| 8 x | de R$1.241,68 | R$9.933,44 |
| 9 x | de R$1.103,72 | R$9.933,48 |
| 10 x | de R$993,35 | R$9.933,50 |
|
Nome |
|
Split Springer Midea Inverter |
|||||||
|
Capacidade (BTU/h) |
|
9000 |
12000 |
18000 |
24000 |
||||
|
Voltagem (V) |
|
220 |
|||||||
|
Ciclo |
|
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
|
Código |
Evaporadora |
42MBCB09M5 |
42MBQA09M5 |
42MBCB12M5 |
42MBQA12M5 |
42MBCA18M5 |
42MBQA18M5 |
42MBCA24M5 |
42MBQA24M5 |
|
Condensadora |
38MBCB09M5 |
38MBQA09M5 |
|||||||
