| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$8.495,20 sem juros | R$8.495,20 |
| 2 x | de R$4.502,46 | R$9.004,91 |
| 3 x | de R$3.001,64 | R$9.004,91 |
| 4 x | de R$2.251,23 | R$9.004,91 |
| 5 x | de R$1.800,98 | R$9.004,91 |
| 6 x | de R$1.500,82 | R$9.004,91 |
| 7 x | de R$1.286,42 | R$9.004,91 |
| 8 x | de R$1.125,61 | R$9.004,91 |
| 9 x | de R$1.000,55 | R$9.004,91 |
| 10 x | de R$900,49 | R$9.004,91 |
|
Nome |
|
Split Springer Midea Inverter |
|||||||
|
Capacidade (BTU/h) |
|
9000 |
12000 |
18000 |
24000 |
||||
|
Voltagem (V) |
|
220 |
|||||||
|
Ciclo |
|
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
|
Código |
Evaporadora |
42MBCB09M5 |
42MBQA09M5 |
42MBCB12M5 |
42MBQA12M5 |
42MBCA18M5 |
42MBQA18M5 |
42MBCA24M5 |
42MBQA24M5 |
|
Condensadora |
38MBCB09M5 |
38MBQA09M5 |
|||||||
