Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$11.875,18 sem juros | R$11.875,18 |
2 x | de R$6.234,47 | R$12.468,94 |
3 x | de R$4.156,31 | R$12.468,94 |
4 x | de R$3.117,23 | R$12.468,94 |
5 x | de R$2.493,79 | R$12.468,94 |
6 x | de R$2.078,16 | R$12.468,94 |
7 x | de R$1.781,28 | R$12.468,94 |
8 x | de R$1.558,62 | R$12.468,94 |
9 x | de R$1.385,44 | R$12.468,94 |
10 x | de R$1.246,89 | R$12.468,94 |
Nome |
|
Split Springer Midea Inverter |
|||||||
Capacidade (BTU/h) |
|
9000 |
12000 |
18000 |
24000 |
||||
Voltagem (V) |
|
220 |
|||||||
Ciclo |
|
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Código |
Evaporadora |
42MBCB09M5 |
42MBQA09M5 |
42MBCB12M5 |
42MBQA12M5 |
42MBCA18M5 |
42MBQA18M5 |
42MBCA24M5 |
42MBQA24M5 |
Condensadora |
38MBCB09M5 |
38MBQA09M5 |