| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$12.477,14 sem juros | R$12.477,14 |
| 2 x | de R$6.612,88 | R$13.225,76 |
| 3 x | de R$4.408,59 | R$13.225,77 |
| 4 x | de R$3.306,44 | R$13.225,76 |
| 5 x | de R$2.645,15 | R$13.225,75 |
| 6 x | de R$2.204,29 | R$13.225,74 |
| 7 x | de R$1.889,40 | R$13.225,80 |
| 8 x | de R$1.653,22 | R$13.225,76 |
| 9 x | de R$1.469,53 | R$13.225,77 |
| 10 x | de R$1.322,58 | R$13.225,80 |
|
Nome |
|
Split Springer Midea Inverter |
|||||||
|
Capacidade (BTU/h) |
|
9000 |
12000 |
18000 |
24000 |
||||
|
Voltagem (V) |
|
220 |
|||||||
|
Ciclo |
|
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
|
Código |
Evaporadora |
42MBCB09M5 |
42MBQA09M5 |
42MBCB12M5 |
42MBQA12M5 |
42MBCA18M5 |
42MBQA18M5 |
42MBCA24M5 |
42MBQA24M5 |
|
Condensadora |
38MBCB09M5 |
38MBQA09M5 |
|||||||
