| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$10.849,16 sem juros | R$10.849,16 |
| 2 x | de R$5.750,05 | R$11.500,10 |
| 3 x | de R$3.833,37 | R$11.500,11 |
| 4 x | de R$2.875,03 | R$11.500,12 |
| 5 x | de R$2.300,02 | R$11.500,10 |
| 6 x | de R$1.916,68 | R$11.500,08 |
| 7 x | de R$1.642,87 | R$11.500,09 |
| 8 x | de R$1.437,51 | R$11.500,08 |
| 9 x | de R$1.277,79 | R$11.500,11 |
| 10 x | de R$1.150,01 | R$11.500,10 |
|
Nome |
|
Split Springer Midea Inverter |
|||||||
|
Capacidade (BTU/h) |
|
9000 |
12000 |
18000 |
24000 |
||||
|
Voltagem (V) |
|
220 |
|||||||
|
Ciclo |
|
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
|
Código |
Evaporadora |
42MBCB09M5 |
42MBQA09M5 |
42MBCB12M5 |
42MBQA12M5 |
42MBCA18M5 |
42MBQA18M5 |
42MBCA24M5 |
42MBQA24M5 |
|
Condensadora |
38MBCB09M5 |
38MBQA09M5 |
|||||||
