| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$11.065,02 sem juros | R$11.065,02 |
| 2 x | de R$5.864,46 | R$11.728,92 |
| 3 x | de R$3.909,64 | R$11.728,92 |
| 4 x | de R$2.932,23 | R$11.728,92 |
| 5 x | de R$2.345,78 | R$11.728,90 |
| 6 x | de R$1.954,82 | R$11.728,92 |
| 7 x | de R$1.675,56 | R$11.728,92 |
| 8 x | de R$1.466,12 | R$11.728,96 |
| 9 x | de R$1.303,21 | R$11.728,89 |
| 10 x | de R$1.172,89 | R$11.728,90 |
|
Nome |
|
Split Springer Midea Inverter |
|||||||
|
Capacidade (BTU/h) |
|
9000 |
12000 |
18000 |
24000 |
||||
|
Voltagem (V) |
|
220 |
|||||||
|
Ciclo |
|
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
|
Código |
Evaporadora |
42MBCB09M5 |
42MBQA09M5 |
42MBCB12M5 |
42MBQA12M5 |
42MBCA18M5 |
42MBQA18M5 |
42MBCA24M5 |
42MBQA24M5 |
|
Condensadora |
38MBCB09M5 |
38MBQA09M5 |
|||||||
