| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$12.477,03 sem juros | R$12.477,03 |
| 2 x | de R$6.612,83 | R$13.225,66 |
| 3 x | de R$4.408,55 | R$13.225,65 |
| 4 x | de R$3.306,41 | R$13.225,64 |
| 5 x | de R$2.645,13 | R$13.225,65 |
| 6 x | de R$2.204,28 | R$13.225,68 |
| 7 x | de R$1.889,38 | R$13.225,66 |
| 8 x | de R$1.653,21 | R$13.225,68 |
| 9 x | de R$1.469,52 | R$13.225,68 |
| 10 x | de R$1.322,57 | R$13.225,70 |
|
Nome |
|
Split Springer Midea Inverter |
|||||||
|
Capacidade (BTU/h) |
|
9000 |
12000 |
18000 |
24000 |
||||
|
Voltagem (V) |
|
220 |
|||||||
|
Ciclo |
|
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
|
Código |
Evaporadora |
42MBCB09M5 |
42MBQA09M5 |
42MBCB12M5 |
42MBQA12M5 |
42MBCA18M5 |
42MBQA18M5 |
42MBCA24M5 |
42MBQA24M5 |
|
Condensadora |
38MBCB09M5 |
38MBQA09M5 |
|||||||
