Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$12.905,18 sem juros | R$12.905,18 |
2 x | de R$6.775,22 | R$13.550,44 |
3 x | de R$4.516,81 | R$13.550,44 |
4 x | de R$3.387,61 | R$13.550,44 |
5 x | de R$2.710,09 | R$13.550,44 |
6 x | de R$2.258,41 | R$13.550,44 |
7 x | de R$1.935,78 | R$13.550,44 |
8 x | de R$1.693,80 | R$13.550,44 |
9 x | de R$1.505,60 | R$13.550,44 |
10 x | de R$1.355,04 | R$13.550,44 |
Nome |
|
Split Springer Midea Inverter |
|||||||
Capacidade (BTU/h) |
|
9000 |
12000 |
18000 |
24000 |
||||
Voltagem (V) |
|
220 |
|||||||
Ciclo |
|
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Código |
Evaporadora |
42MBCB09M5 |
42MBQA09M5 |
42MBCB12M5 |
42MBQA12M5 |
42MBCA18M5 |
42MBQA18M5 |
42MBCA24M5 |
42MBQA24M5 |
Condensadora |
38MBCB09M5 |
38MBQA09M5 |