A vista R$5.564,03
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$5.564,03 sem juros | R$5.564,03 |
2 x | de R$2.921,12 | R$5.842,23 |
3 x | de R$1.947,41 | R$5.842,23 |
4 x | de R$1.460,56 | R$5.842,23 |
5 x | de R$1.168,45 | R$5.842,23 |
6 x | de R$973,71 | R$5.842,23 |
7 x | de R$834,60 | R$5.842,23 |
8 x | de R$730,28 | R$5.842,23 |
9 x | de R$649,14 | R$5.842,23 |
10 x | de R$584,22 | R$5.842,23 |
Produto | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898554876607 |
Altura (cm) | 23,0 | |
Largura (cm) | 121,0 | |
Profundidade (cm) | 70,3 | |
Peso Líquido (kg) | 28,7 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898554876638 |
Altura (cm) | 70,7 | |
Largura (cm) | 47,1 | |
Profundidade (cm) | 55,0 | |
Peso Líquido (kg) | 35,2 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 33,1 |
Largura (cm) | 128 | |
Profundidade (cm) | 80 | |
Peso Bruto (kg) | 33,1 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 74,3 |
Largura (cm) | 49,8 | |
Profundidade (cm) | 58 | |
Peso Bruto (kg) | 35,90 | |
Características técnicas | ||
Capacidade (BTU/h) | 24.000 | |
Ciclo | Frio | |
Classificação Energética | B | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Potência Nominal (W) | Refrigeração | 2.310 |
Aquecimento | - | |
Consumo kWh/mês | 48,50 | |
COP (W/W) | 3,04 | |
Velocidades | 4 (Baixa, Média, Alta e Automático) | |
Tensão (V) | 220V / 1 Ph | |
Frequência | 60 Hz | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 1.120 |
Fluido refrigerante | R-410A | |
Compressor |
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados