| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$23.191,21 sem juros | R$23.191,21 |
| 2 x | de R$12.291,34 | R$24.582,68 |
| 3 x | de R$8.194,23 | R$24.582,69 |
| 4 x | de R$6.145,67 | R$24.582,68 |
| 5 x | de R$4.916,54 | R$24.582,70 |
| 6 x | de R$4.097,11 | R$24.582,66 |
| 7 x | de R$3.511,81 | R$24.582,67 |
| 8 x | de R$3.072,84 | R$24.582,72 |
| 9 x | de R$2.731,41 | R$24.582,69 |
| 10 x | de R$2.458,27 | R$24.582,70 |
A faixa de capacidade do modelo de descarga lateral foi projetada para otimizar o desempenho e cumprir melhor os diversos requisitos das aplicações. Além disso, o design integrado da série se concentra em oferecer uma melhor solução de sistema de ar condicionado para edifícios pequenos e médios no mercado global.
| MODELO | MDV V280W/DDN1 | |||
| Performance | ||||
| Capacidade de resfriamento | 28.000 | |||
| EER | Kw/Kw | 3,59 | ||
| Entra de energia | Kw | 7,8 | ||
| Capacidade de aquecimento (W) | 31.500 | |||
| COP | Kw/Kw | 4,14 | ||
| Entrada de energia | Kw | 7,6 | ||
| Dados elétricos | ||||
| Fonte de alimentação | (V/Hz/Ph) | 220/60/3 | ||
| Circuito mínimo ampacidade | (A) | 35 | ||
| Sobrecorrente total Amps | (A) | 37,8 | ||
| Fusível Amps | (A) | 40 | ||
| Compressor RLA | (A) | 28 | ||
| Numero de Compressors | 1 | |||
| Pontência do ventilador externo entrada | (W) | 170+170 | ||
| Ventilador externo | (A) | 2.1+1.7 | ||
| Dados gerais | ||||
| Taxa de conexão | 50% to 130% | |||
| Max. N° de unidades enternas | 12 units | |||
| Nivél de pressão sonora | (dBA) | 60 | ||
| Volume de ar do ventidador externo | 6173 | |||
| Tipo de refrigerante | R-410 A | |||
| Carga de refrigerante de fábrica | 13.67 lbs | |||
| Dimensões | ||||
| Dimensões da unidade | (in) | Altura | 61-3/8 | |
| Largura | 44 | |||
| Profundidade | 20-3/4 | |||
| Conexão do tudo de líquido | (in) | 3/8 | ||
| Conexão do tudo de gás | (in) | 7/8 | ||
| Peso de envio | (lb) | 359 | ||
| Peso líqudo | (lb) | 324 | ||
