| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$9.511,17 sem juros | R$9.511,17 |
| 2 x | de R$5.040,92 | R$10.081,84 |
| 3 x | de R$3.360,61 | R$10.081,83 |
| 4 x | de R$2.520,46 | R$10.081,84 |
| 5 x | de R$2.016,37 | R$10.081,85 |
| 6 x | de R$1.680,31 | R$10.081,86 |
| 7 x | de R$1.440,26 | R$10.081,82 |
| 8 x | de R$1.260,23 | R$10.081,84 |
| 9 x | de R$1.120,20 | R$10.081,80 |
| 10 x | de R$1.008,18 | R$10.081,80 |
