| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$223.061,01 sem juros | R$223.061,01 |
| 2 x | de R$118.222,34 | R$236.444,68 |
| 3 x | de R$78.814,89 | R$236.444,67 |
| 4 x | de R$59.111,17 | R$236.444,68 |
| 5 x | de R$47.288,93 | R$236.444,65 |
| 6 x | de R$39.407,45 | R$236.444,70 |
| 7 x | de R$33.777,81 | R$236.444,67 |
| 8 x | de R$29.555,58 | R$236.444,64 |
| 9 x | de R$26.271,63 | R$236.444,67 |
| 10 x | de R$23.644,47 | R$236.444,70 |
