A vista R$2.022,26
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$2.022,26 sem juros | R$2.022,26 |
2 x | de R$1.061,69 | R$2.123,37 |
3 x | de R$707,79 | R$2.123,37 |
4 x | de R$530,84 | R$2.123,37 |
5 x | de R$424,67 | R$2.123,37 |
6 x | de R$353,90 | R$2.123,37 |
7 x | de R$303,34 | R$2.123,37 |
8 x | de R$265,42 | R$2.123,37 |
9 x | de R$235,93 | R$2.123,37 |
10 x | de R$212,34 | R$2.123,37 |
PRODUTO | ||
Nome | Ar-condicionado de Janela Springer Midea Mecânico Frio 10.000 BTU/h | |
Código do Produto | QCK108BB | |
Ciclo | Frio | |
Marca | Springer Midea | |
Fabricante: | Midea Carrier | |
Fornecedor: | Climazon Industrial LTDA | |
FISCAL | ||
Classificação Fiscal: | 8415.10.19 | |
Nacional ou importado? | Nacional | |
LOGÍSTICA | ||
Produto | ||
Ar-condicionado de Janela Springer Midea Mecânico | Código EAN | 7898554878823 |
Altura (cm) | 32,50 | |
Largura (cm) | 46 | |
Profundidade (cm) | 44 | |
Peso Líquido (kg) | 25 | |
Produto Embalado | ||
Ar-condicionado de Janela Springer Midea Mecânico | Altura (cm) | 42 |
Largura (cm) | 55,6 | |
Profundidade (cm) | 55,8 | |
Peso Bruto (kg) | 26,3 | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Capacidade (BTU/h) | Refrigeração | 10.000 |
Aquecimento | - | |
Classificação Energética | B | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Potência Nominal (W) | Ponto 1 | 993 |
Eficiência Energética | IDRS | 3,12 |
Consumo kWh/ano | 776 | |
Tensão (V) | 127V | |
Frequência | 60 Hz | |
Vazão (m³/h) | 374 | |
Fluido refrigerante | R410-A | |
Compressor | Fixo - rotativo |
A vista R$2.003,26
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados