A vista R$2.269,65
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$2.269,65 sem juros | R$2.269,65 |
2 x | de R$1.191,57 | R$2.383,13 |
3 x | de R$794,38 | R$2.383,13 |
4 x | de R$595,78 | R$2.383,13 |
5 x | de R$476,63 | R$2.383,13 |
6 x | de R$397,19 | R$2.383,13 |
7 x | de R$340,45 | R$2.383,13 |
8 x | de R$297,89 | R$2.383,13 |
9 x | de R$264,79 | R$2.383,13 |
10 x | de R$238,31 | R$2.383,13 |
Produto | ||
Ar-condicionado de Janela Springer Midea Mecânico | Código EAN | 7898554878809 |
Altura (cm) | 32,50 | |
Largura (cm) | 46 | |
Profundidade (cm) | 44 | |
Peso Líquido (kg) | 25 | |
Produto Embalado | ||
Ar-condicionado de Janela Springer Midea Mecânico | Altura (cm) | 42 |
Largura (cm) | 55,6 | |
Profundidade (cm) | 55,8 | |
Peso Bruto (kg) | 26,3 | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Capacidade (BTU/h) | Refrigeração | 10.000 |
Aquecimento | - | |
Classificação Energética | B | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Potência Nominal (W) | Ponto 1 | 993 |
Eficiência Energética | IDRS | 3,12 |
Consumo kWh/ano | 776 | |
Tensão (V) | 220V | |
Frequência | 60 Hz | |
Vazão (m³/h) | 374 | |
Fluido refrigerante | R410-A | |
Compressor | Fixo - rotativo |
A vista R$2.145,52
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados