| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$14.216,31 sem juros | R$14.216,31 |
| 2 x | de R$7.534,64 | R$15.069,28 |
| 3 x | de R$5.023,10 | R$15.069,30 |
| 4 x | de R$3.767,32 | R$15.069,28 |
| 5 x | de R$3.013,86 | R$15.069,30 |
| 6 x | de R$2.511,55 | R$15.069,30 |
| 7 x | de R$2.152,76 | R$15.069,32 |
| 8 x | de R$1.883,66 | R$15.069,28 |
| 9 x | de R$1.674,37 | R$15.069,33 |
| 10 x | de R$1.506,93 | R$15.069,30 |
|
Nome |
Split Springer Midea Inverter |
||||||||
|
Capacidade (BTU/h) |
9000 |
12000 |
18000 |
24000 |
|||||
|
Voltagem (V) |
220 |
||||||||
|
Ciclo |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
|
|
Código |
Evaporadora |
42MBCB09M5 |
42MBQA09M5 |
42MBCB12M5 |
42MBQA12M5 |
42MBCA18M5 |
42MBQA18M5 |
42MBCA24M5 |
42MBQA24M5 |
|
Condensadora |
38MBCB09M5 |
38MBQA09M5 |
38MBCB12M5 |
38MBQA12M5 |
|||||
