Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$14.713,18 sem juros | R$14.713,18 |
2 x | de R$7.724,42 | R$15.448,84 |
3 x | de R$5.149,61 | R$15.448,84 |
4 x | de R$3.862,21 | R$15.448,84 |
5 x | de R$3.089,77 | R$15.448,84 |
6 x | de R$2.574,81 | R$15.448,84 |
7 x | de R$2.206,98 | R$15.448,84 |
8 x | de R$1.931,10 | R$15.448,84 |
9 x | de R$1.716,54 | R$15.448,84 |
10 x | de R$1.544,88 | R$15.448,84 |
Nome |
Split Springer Midea Inverter |
||||||||
Capacidade (BTU/h) |
9000 |
12000 |
18000 |
24000 |
|||||
Voltagem (V) |
220 |
||||||||
Ciclo |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
|
Código |
Evaporadora |
42MBCB09M5 |
42MBQA09M5 |
42MBCB12M5 |
42MBQA12M5 |
42MBCA18M5 |
42MBQA18M5 |
42MBCA24M5 |
42MBQA24M5 |
Condensadora |
38MBCB09M5 |
38MBQA09M5 |
38MBCB12M5 |
38MBQA12M5 |