| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$14.216,14 sem juros | R$14.216,14 |
| 2 x | de R$7.534,55 | R$15.069,10 |
| 3 x | de R$5.023,04 | R$15.069,12 |
| 4 x | de R$3.767,28 | R$15.069,12 |
| 5 x | de R$3.013,82 | R$15.069,10 |
| 6 x | de R$2.511,52 | R$15.069,12 |
| 7 x | de R$2.152,73 | R$15.069,11 |
| 8 x | de R$1.883,64 | R$15.069,12 |
| 9 x | de R$1.674,35 | R$15.069,15 |
| 10 x | de R$1.506,91 | R$15.069,10 |
|
Nome |
Split Springer Midea Inverter |
||||||||
|
Capacidade (BTU/h) |
9000 |
12000 |
18000 |
24000 |
|||||
|
Voltagem (V) |
220 |
||||||||
|
Ciclo |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
|
|
Código |
Evaporadora |
42MBCB09M5 |
42MBQA09M5 |
42MBCB12M5 |
42MBQA12M5 |
42MBCA18M5 |
42MBQA18M5 |
42MBCA24M5 |
42MBQA24M5 |
|
Condensadora |
38MBCB09M5 |
38MBQA09M5 |
38MBCB12M5 |
38MBQA12M5 |
|||||
