| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$12.397,16 sem juros | R$12.397,16 |
| 2 x | de R$6.570,49 | R$13.140,98 |
| 3 x | de R$4.380,33 | R$13.140,99 |
| 4 x | de R$3.285,25 | R$13.141,00 |
| 5 x | de R$2.628,20 | R$13.141,00 |
| 6 x | de R$2.190,16 | R$13.140,96 |
| 7 x | de R$1.877,28 | R$13.140,96 |
| 8 x | de R$1.642,62 | R$13.140,96 |
| 9 x | de R$1.460,11 | R$13.140,99 |
| 10 x | de R$1.314,10 | R$13.141,00 |
|
Nome |
Split Springer Midea Inverter |
||||||||
|
Capacidade (BTU/h) |
9000 |
12000 |
18000 |
24000 |
|||||
|
Voltagem (V) |
220 |
||||||||
|
Ciclo |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
|
|
Código |
Evaporadora |
42MBCB09M5 |
42MBQA09M5 |
42MBCB12M5 |
42MBQA12M5 |
42MBCA18M5 |
42MBQA18M5 |
42MBCA24M5 |
42MBQA24M5 |
|
Condensadora |
38MBCB09M5 |
38MBQA09M5 |
38MBCB12M5 |
38MBQA12M5 |
|||||
