| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$14.184,10 sem juros | R$14.184,10 |
| 2 x | de R$7.517,57 | R$15.035,14 |
| 3 x | de R$5.011,72 | R$15.035,16 |
| 4 x | de R$3.758,79 | R$15.035,16 |
| 5 x | de R$3.007,03 | R$15.035,15 |
| 6 x | de R$2.505,86 | R$15.035,16 |
| 7 x | de R$2.147,88 | R$15.035,16 |
| 8 x | de R$1.879,39 | R$15.035,12 |
| 9 x | de R$1.670,57 | R$15.035,13 |
| 10 x | de R$1.503,51 | R$15.035,10 |
|
Nome |
Split Springer Midea Inverter |
||||||||
|
Capacidade (BTU/h) |
9000 |
12000 |
18000 |
24000 |
|||||
|
Voltagem (V) |
220 |
||||||||
|
Ciclo |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
|
|
Código |
Evaporadora |
42MBCB09M5 |
42MBQA09M5 |
42MBCB12M5 |
42MBQA12M5 |
42MBCA18M5 |
42MBQA18M5 |
42MBCA24M5 |
42MBQA24M5 |
|
Condensadora |
38MBCB09M5 |
38MBQA09M5 |
38MBCB12M5 |
38MBQA12M5 |
|||||
