| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$14.172,22 sem juros | R$14.172,22 |
| 2 x | de R$7.511,28 | R$15.022,56 |
| 3 x | de R$5.007,52 | R$15.022,56 |
| 4 x | de R$3.755,64 | R$15.022,56 |
| 5 x | de R$3.004,51 | R$15.022,55 |
| 6 x | de R$2.503,76 | R$15.022,56 |
| 7 x | de R$2.146,08 | R$15.022,56 |
| 8 x | de R$1.877,82 | R$15.022,56 |
| 9 x | de R$1.669,17 | R$15.022,53 |
| 10 x | de R$1.502,26 | R$15.022,60 |
|
Nome |
Split Springer Midea Inverter |
||||||||
|
Capacidade (BTU/h) |
9000 |
12000 |
18000 |
24000 |
|||||
|
Voltagem (V) |
220 |
||||||||
|
Ciclo |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
Frio |
Quente/Frio |
|
|
Código |
Evaporadora |
42MBCB09M5 |
42MBQA09M5 |
42MBCB12M5 |
42MBQA12M5 |
42MBCA18M5 |
42MBQA18M5 |
42MBCA24M5 |
42MBQA24M5 |
|
Condensadora |
38MBCB09M5 |
38MBQA09M5 |
38MBCB12M5 |
38MBQA12M5 |
|||||
