| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$15.176,12 sem juros | R$15.176,12 |
| 2 x | de R$8.043,34 | R$16.086,68 |
| 3 x | de R$5.362,23 | R$16.086,69 |
| 4 x | de R$4.021,67 | R$16.086,68 |
| 5 x | de R$3.217,34 | R$16.086,70 |
| 6 x | de R$2.681,11 | R$16.086,66 |
| 7 x | de R$2.298,10 | R$16.086,70 |
| 8 x | de R$2.010,84 | R$16.086,72 |
| 9 x | de R$1.787,41 | R$16.086,69 |
| 10 x | de R$1.608,67 | R$16.086,70 |
