| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$13.438,99 sem juros | R$13.438,99 |
| 2 x | de R$7.122,66 | R$14.245,32 |
| 3 x | de R$4.748,44 | R$14.245,32 |
| 4 x | de R$3.561,33 | R$14.245,32 |
| 5 x | de R$2.849,07 | R$14.245,35 |
| 6 x | de R$2.374,22 | R$14.245,32 |
| 7 x | de R$2.035,05 | R$14.245,35 |
| 8 x | de R$1.780,67 | R$14.245,36 |
| 9 x | de R$1.582,81 | R$14.245,29 |
| 10 x | de R$1.424,53 | R$14.245,30 |
| Nome | Cassette 47.000 BTU/h Frio 220V | |
| Código | Evaporadora | 40KWCDC48C5 |
| Painel | 40KWCL | |
| Condensadora | 38CCL048535MC | |
| Ciclo | Frio | |
| Produto sem embalagem | ||
| EVAPORADORA | Código EAN | 789862657 040 2 |
| Altura (mm) | 287 | |
| Largura (mm) | 840 | |
| Profundidade (mm) | 840 | |
| Peso Líquido (kg) | 28,1 | |
| GRELHA | Código EAN | 789862657 043 3 |
| Altura (mm) | 55 | |
| Largura (mm) | 950 | |
| Profundidade (mm) | 950 | |
| Peso Líquido (kg) | 5 | |
| CONDENSADORA | Código EAN | 789862657 480 6 |
| Altura (mm) | 962 | |
| Largura (mm) | 623 | |
| Profundidade (mm) | 623 | |
| Peso Líquido (kg) | 60,4 | |
| CARACTERÍSTICAS | ||
| Capacidade (BTU/h) | 47.000 | |
| Modelo | Frio | |
| Classificação Energética | B | |
| Renovação de ar | Sim | |
| Design diferenciado | Sim (compacto e 360°) |
