| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$13.438,99 sem juros | R$13.438,99 |
| 2 x | de R$7.257,05 | R$14.514,10 |
| 3 x | de R$4.838,04 | R$14.514,12 |
| 4 x | de R$3.628,53 | R$14.514,12 |
| 5 x | de R$2.902,82 | R$14.514,10 |
| 6 x | de R$2.419,02 | R$14.514,12 |
| 7 x | de R$2.073,44 | R$14.514,08 |
| 8 x | de R$1.814,26 | R$14.514,08 |
| 9 x | de R$1.612,68 | R$14.514,12 |
| 10 x | de R$1.451,41 | R$14.514,10 |
| Nome | Cassette 47.000 BTU/h Frio 220V | |
| Código | Evaporadora | 40KWCDC48C5 |
| Painel | 40KWCL | |
| Condensadora | 38CCL048535MC | |
| Ciclo | Frio | |
| Produto sem embalagem | ||
| EVAPORADORA | Código EAN | 789862657 040 2 |
| Altura (mm) | 287 | |
| Largura (mm) | 840 | |
| Profundidade (mm) | 840 | |
| Peso Líquido (kg) | 28,1 | |
| GRELHA | Código EAN | 789862657 043 3 |
| Altura (mm) | 55 | |
| Largura (mm) | 950 | |
| Profundidade (mm) | 950 | |
| Peso Líquido (kg) | 5 | |
| CONDENSADORA | Código EAN | 789862657 480 6 |
| Altura (mm) | 962 | |
| Largura (mm) | 623 | |
| Profundidade (mm) | 623 | |
| Peso Líquido (kg) | 60,4 | |
| CARACTERÍSTICAS | ||
| Capacidade (BTU/h) | 47.000 | |
| Modelo | Frio | |
| Classificação Energética | B | |
| Renovação de ar | Sim | |
| Design diferenciado | Sim (compacto e 360°) |
