A vista R$9.714,83
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$9.714,83 sem juros | R$9.714,83 |
2 x | de R$5.100,29 | R$10.200,57 |
3 x | de R$3.400,19 | R$10.200,57 |
4 x | de R$2.550,14 | R$10.200,57 |
5 x | de R$2.040,11 | R$10.200,57 |
6 x | de R$1.700,10 | R$10.200,57 |
7 x | de R$1.457,22 | R$10.200,57 |
8 x | de R$1.275,07 | R$10.200,57 |
9 x | de R$1.133,40 | R$10.200,57 |
10 x | de R$1.020,06 | R$10.200,57 |
Produto | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898554876621 |
Altura (cm) | 23,0 | |
Largura (cm) | 166,0 | |
Profundidade (cm) | 70,3 | |
Peso Líquido (kg) | 40,3 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898554872586 |
Altura (cm) | 75,9 | |
Largura (cm) | 62,3 | |
Profundidade (cm) | 62,3 | |
Peso Líquido (kg) | 59,1 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | |
Largura (cm) | 173 | |
Profundidade (cm) | ||
Peso Bruto (kg) | 45,8 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 86,6 |
Largura (cm) | 64 | |
Profundidade (cm) | 64 | |
Peso Bruto (kg) | 66,30 | |
Características técnicas | ||
Capacidade (BTU/h) | 57.000 | |
Ciclo | Frio | |
Classificação Energética | B | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Potência Nominal (W) | Refrigeração | 5.500 |
Aquecimento | - | |
Consumo kWh/mês | 115,50 | |
COP (W/W) | 3,04 | |
Velocidades | ||
Tensão (V) | 220V / 3 Ph | |
Frequência | 60 Hz | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 2.380 |
Fluido refrigerante | R-410A | |
Compressor | Scroll |
A vista R$15.563,34
A vista R$9.714,83
A vista R$12.615,20
A vista R$12.419,01
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados