A vista R$11.529,26
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$11.529,26 sem juros | R$11.529,26 |
2 x | de R$6.052,86 | R$12.105,72 |
3 x | de R$4.035,24 | R$12.105,72 |
4 x | de R$3.026,43 | R$12.105,72 |
5 x | de R$2.421,14 | R$12.105,72 |
6 x | de R$2.017,62 | R$12.105,72 |
7 x | de R$1.729,39 | R$12.105,72 |
8 x | de R$1.513,22 | R$12.105,72 |
9 x | de R$1.345,08 | R$12.105,72 |
10 x | de R$1.210,57 | R$12.105,72 |
O Xpower Inverter conta com tecnologia de compressores de velocidade variável e fluido refrigerante ecológico R-32, atóxico, levemente inflamável e que não agride a Camada de Ozônio. Disponível nas capacidades de 31.000, 36.000, 48.000 e 60.000 ciclo Frio e 30.000, 36.000, 48.000 e 58.000 ciclo Quente/Frio, é ideal para grandes estabelecimentos comerciais, proporcionando maior conforto térmico.
Conectividade Wi-Fi:
Controle total de onde você estiver através do aplicativo Carrier, que permite ligar ou desligar seu ar-condicionado a distância, bem como alterar a temperatura ou alterar as configurações. Você fala, o seu ar-condicionado obedece. Através dos assistentes Google Assistant ou Alexa você também pode controlar seu ar-condicionado por comandos de voz simples e intuitivos:
“Ligar ar-condicionado” “Diminuir a temperatura para 22°C” “Colocar em modo aquecimento”
Nome | Xpower Inverter 60.000 BTU/h Frio R-32 |
|
Código | Evaporadora | 42ZQVD60C5 |
Condensadora | 38CCVD60515MC | |
Ciclo | Frio | |
Classificação Fiscal: | Evaporadora | 8415.10.11 |
Condensadora | 8415.10.11 | |
Nacional ou importado? | ||
Produto sem embalagem | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898554879578 |
Altura (cm) | 23,0 | |
Largura (cm) | 165 | |
Profundidade (cm) | 70 | |
Peso Líquido (kg) | 42,8 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898554879714 |
Altura (cm) | 97,2 | |
Largura (cm) | 62,6 | |
Profundidade (cm) | 62,6 | |
Peso Líquido (kg) | 60 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | 33,1 |
Largura (cm) | 173 | |
Profundidade (cm) | 80 | |
Peso Bruto (kg) | 45,8 | |
CONDENSADORA | Altura (cm) | 108 |
Largura (cm) | 64 | |
Profundidade (cm) | 64 | |
Peso Bruto (kg) | 70 | |
CARACTERÍSTICAS | ||
Capacidade (BTU/h) | 60.000 | |
Capacidade (kW) | 17.584 | |
Modelo | Frio | |
Classificação Energética | A | |
Renovação de ar | Sim | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Consumo kWh/ano | 2642,4 | |
IDRS (Wh/Wh) | 5,50 | |
CONSUMO MODO ESPERA (standby) (W) | 6,00 | |
Corrente NOM (A) | 26,3 | |
Corrente MAX (A) | 34,4 | |
Consumo Declarado (W) | 5722,6 | |
Consumo Máximo (W) | 7497 | |
Solicitação Teste | 295-2022 | |
Carga de fluído (g) | 2450 | |
Tensão (V) | 220V / 1 Ph | |
Frequência | 60Hz | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 2600 |
Conexões de Tubulações (mm) | Líquido (Expansão) | 9,52 (3/8) |
Gás | 19,05 (3/4) | |
Comprimento Máximo Equivalente da Tubulação (m) | 30 | |
Desnível Máximo (m) | 10 | |
Fluido refrigerante | R-32 | |
Conexão Wi-fi | Evaporadora | Wi-Fi Nativo |
A vista R$9.312,26
A vista R$9.312,26
A vista R$10.368,26
A vista R$7.500,00
A vista R$3.507,44
A vista R$13.164,26
A vista R$10.782,99
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados