A vista: R$9.461,28
Parcelas | Total | |
---|---|---|
1 x | de R$9.461,28 sem juros | R$9.461,28 |
2 x | de R$4.967,17 | R$9.934,34 |
3 x | de R$3.311,45 | R$9.934,34 |
4 x | de R$2.483,59 | R$9.934,34 |
5 x | de R$1.986,87 | R$9.934,34 |
6 x | de R$1.655,72 | R$9.934,34 |
7 x | de R$1.419,19 | R$9.934,34 |
8 x | de R$1.241,79 | R$9.934,34 |
9 x | de R$1.103,82 | R$9.934,34 |
10 x | de R$993,43 | R$9.934,34 |
"A linha Split Teto Springer é ideal para estabelecimentos comerciais, trazendo maior conforto térmico, operação silenciosa e robustez aliado a um design moderno e agradável.
Possui condensadora leve, compacta e robusta, com descarga vertical, que ocupa menos espaço e facilita a instalação e manutenção, e possui serpentina em cobre que garante maior vida útil, confiabilidade e robustez.
Evaporadora fácil de limpar, com filtro de tela lavável de simples acesso."
Produto | ||
EVAPORADORA | Código EAN | 7898554876621 |
Altura (cm) | 23,0 | |
Largura (cm) | 166,0 | |
Profundidade (cm) | 70,3 | |
Peso Líquido (kg) | 40,3 | |
CONDENSADORA | Código EAN | 7898554872593 |
Altura (cm) | 75,9 | |
Largura (cm) | 62,3 | |
Profundidade (cm) | 62,3 | |
Peso Líquido (kg) | 59,1 | |
Produto Embalado | ||
EVAPORADORA | Altura (cm) | |
Largura (cm) | ||
Profundidade (cm) | ||
Peso Bruto (kg) | ||
CONDENSADORA | Altura (cm) | |
Largura (cm) | ||
Profundidade (cm) | ||
Peso Bruto (kg) | ||
Características técnicas | ||
Capacidade (BTU/h) | 57.000 | |
Ciclo | Frio | |
Classificação Energética | B | |
DADOS TÉCNICOS | ||
Potência Nominal (W) | Refrigeração | 5.500 |
Aquecimento | - | |
Consumo kWh/mês | 115,50 | |
COP (W/W) | 3,04 | |
Velocidades | ||
Tensão (V) | 380V / 3 Ph | |
Frequência | 60 Hz | |
Vazão (m³/h) | Evaporadora | 2.380 |
Fluido refrigerante | R-410A | |
Compressor | Scroll |
A vista: R$8.924,27
A vista: R$9.812,28
A vista: R$0,00
A vista: R$12.758,28
A vista: R$11.235,28
A vista: R$10.687,28
Enviamos para todo o Brasil
Através dos cartões de crédito
Seus dados seguros e criptogrado
Produtos bem embalados