| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$10.219,21 sem juros | R$10.219,21 |
| 2 x | de R$5.518,37 | R$11.036,74 |
| 3 x | de R$3.678,92 | R$11.036,76 |
| 4 x | de R$2.759,19 | R$11.036,76 |
| 5 x | de R$2.207,35 | R$11.036,75 |
| 6 x | de R$1.839,46 | R$11.036,76 |
| 7 x | de R$1.576,68 | R$11.036,76 |
| 8 x | de R$1.379,59 | R$11.036,72 |
| 9 x | de R$1.226,31 | R$11.036,79 |
| 10 x | de R$1.103,67 | R$11.036,70 |
42ZQVF60M5C _ Ar-Condicionado Split Teto Inverter Midea.xlsx
