| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.821.133,52 sem juros | R$1.821.133,52 |
| 2 x | de R$965.200,77 | R$1.930.401,54 |
| 3 x | de R$643.467,18 | R$1.930.401,54 |
| 4 x | de R$482.600,38 | R$1.930.401,52 |
| 5 x | de R$386.080,31 | R$1.930.401,55 |
| 6 x | de R$321.733,59 | R$1.930.401,54 |
| 7 x | de R$275.771,65 | R$1.930.401,55 |
| 8 x | de R$241.300,19 | R$1.930.401,52 |
| 9 x | de R$214.489,06 | R$1.930.401,54 |
| 10 x | de R$193.040,15 | R$1.930.401,50 |
