| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$376.157,32 sem juros | R$376.157,32 |
| 2 x | de R$199.363,38 | R$398.726,76 |
| 3 x | de R$132.908,92 | R$398.726,76 |
| 4 x | de R$99.681,69 | R$398.726,76 |
| 5 x | de R$79.745,35 | R$398.726,75 |
| 6 x | de R$66.454,46 | R$398.726,76 |
| 7 x | de R$56.960,97 | R$398.726,79 |
| 8 x | de R$49.840,84 | R$398.726,72 |
| 9 x | de R$44.302,97 | R$398.726,73 |
| 10 x | de R$39.872,68 | R$398.726,80 |
