| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$26.874,42 sem juros | R$26.874,42 |
| 2 x | de R$14.243,44 | R$28.486,88 |
| 3 x | de R$9.495,63 | R$28.486,89 |
| 4 x | de R$7.121,72 | R$28.486,88 |
| 5 x | de R$5.697,38 | R$28.486,90 |
| 6 x | de R$4.747,81 | R$28.486,86 |
| 7 x | de R$4.069,56 | R$28.486,92 |
| 8 x | de R$3.560,86 | R$28.486,88 |
| 9 x | de R$3.165,21 | R$28.486,89 |
| 10 x | de R$2.848,69 | R$28.486,90 |
