| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$2.428,63 sem juros | R$2.428,63 |
| 2 x | de R$1.287,17 | R$2.574,34 |
| 3 x | de R$858,12 | R$2.574,36 |
| 4 x | de R$643,59 | R$2.574,36 |
| 5 x | de R$514,87 | R$2.574,35 |
| 6 x | de R$429,06 | R$2.574,36 |
| 7 x | de R$367,76 | R$2.574,32 |
| 8 x | de R$321,79 | R$2.574,32 |
| 9 x | de R$286,04 | R$2.574,36 |
| 10 x | de R$257,43 | R$2.574,30 |
OUTLET AR CONDICIONADO
Máquinas devolvidas por clientes, sem uso.
Em sua maioria, cancelamento por:
Condensadora deveria ser Barril ou Quadrada
Voltagem não condizente com o local
Tamanho de ACJ maior que buraco
Intenção era comprar Inverter ou ON OFF
Etc...
Maquinas novas, com NF, e garantia.
Algumas com caixas que já foram abertas e outras com avarias apenas na embalagem.
| Produto | ||
| Ar-condicionado de Janela Springer Midea Mecânico | Código EAN | 7898554878762 |
| Altura (cm) | 38,5 | |
| Largura (cm) | 58 | |
| Profundidade (cm) | 60 | |
| Peso Líquido (kg) | 36,1 | |
| Produto Embalado | ||
| Ar-condicionado de Janela Springer Midea Mecânico | Altura (cm) | 43,5 |
| Largura (cm) | 62 | |
| Profundidade (cm) | 71,5 | |
| Peso Bruto (kg) | 38 | |
| CARACTERÍSTICAS | ||
| Capacidade (BTU/h) | Refrigeração | 12.000 |
| Aquecimento | ||
| Classificação Energética | B | |
| DADOS TÉCNICOS | ||
| Potência Nominal (W) | Ponto 1 | 1227 |
| Eficiência Energética | IDRS | 3,03 |
| Consumo kWh/ano | 932 | |
| Tensão (V) | 127V | |
| Frequência | 60 Hz | |
| Vazão (m³/h) | 460 | |
| Fluido refrigerante | R410-A | |
| Compressor | Fixo - rotativo |
