| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$125.150,82 sem juros | R$125.150,82 |
| 2 x | de R$66.329,93 | R$132.659,86 |
| 3 x | de R$44.219,96 | R$132.659,88 |
| 4 x | de R$33.164,97 | R$132.659,88 |
| 5 x | de R$26.531,97 | R$132.659,85 |
| 6 x | de R$22.109,98 | R$132.659,88 |
| 7 x | de R$18.951,41 | R$132.659,87 |
| 8 x | de R$16.582,48 | R$132.659,84 |
| 9 x | de R$14.739,99 | R$132.659,91 |
| 10 x | de R$13.265,99 | R$132.659,90 |
