| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$333.234,82 sem juros | R$333.234,82 |
| 2 x | de R$176.614,45 | R$353.228,90 |
| 3 x | de R$117.742,97 | R$353.228,91 |
| 4 x | de R$88.307,23 | R$353.228,92 |
| 5 x | de R$70.645,78 | R$353.228,90 |
| 6 x | de R$58.871,48 | R$353.228,88 |
| 7 x | de R$50.461,27 | R$353.228,89 |
| 8 x | de R$44.153,61 | R$353.228,88 |
| 9 x | de R$39.247,66 | R$353.228,94 |
| 10 x | de R$35.322,89 | R$353.228,90 |
