| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$427.450,62 sem juros | R$427.450,62 |
| 2 x | de R$226.548,83 | R$453.097,66 |
| 3 x | de R$151.032,55 | R$453.097,65 |
| 4 x | de R$113.274,41 | R$453.097,64 |
| 5 x | de R$90.619,53 | R$453.097,65 |
| 6 x | de R$75.516,28 | R$453.097,68 |
| 7 x | de R$64.728,24 | R$453.097,68 |
| 8 x | de R$56.637,21 | R$453.097,68 |
| 9 x | de R$50.344,18 | R$453.097,62 |
| 10 x | de R$45.309,77 | R$453.097,70 |
