| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$297.261,12 sem juros | R$297.261,12 |
| 2 x | de R$157.548,39 | R$315.096,78 |
| 3 x | de R$105.032,26 | R$315.096,78 |
| 4 x | de R$78.774,20 | R$315.096,80 |
| 5 x | de R$63.019,36 | R$315.096,80 |
| 6 x | de R$52.516,13 | R$315.096,78 |
| 7 x | de R$45.013,83 | R$315.096,81 |
| 8 x | de R$39.387,10 | R$315.096,80 |
| 9 x | de R$35.010,75 | R$315.096,75 |
| 10 x | de R$31.509,68 | R$315.096,80 |
