| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$211.069,01 sem juros | R$211.069,01 |
| 2 x | de R$111.866,58 | R$223.733,16 |
| 3 x | de R$74.577,72 | R$223.733,16 |
| 4 x | de R$55.933,29 | R$223.733,16 |
| 5 x | de R$44.746,63 | R$223.733,15 |
| 6 x | de R$37.288,86 | R$223.733,16 |
| 7 x | de R$31.961,88 | R$223.733,16 |
| 8 x | de R$27.966,64 | R$223.733,12 |
| 9 x | de R$24.859,24 | R$223.733,16 |
| 10 x | de R$22.373,32 | R$223.733,20 |
