| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$250.284,72 sem juros | R$250.284,72 |
| 2 x | de R$132.650,90 | R$265.301,80 |
| 3 x | de R$88.433,93 | R$265.301,79 |
| 4 x | de R$66.325,45 | R$265.301,80 |
| 5 x | de R$53.060,36 | R$265.301,80 |
| 6 x | de R$44.216,97 | R$265.301,82 |
| 7 x | de R$37.900,26 | R$265.301,82 |
| 8 x | de R$33.162,73 | R$265.301,84 |
| 9 x | de R$29.477,98 | R$265.301,82 |
| 10 x | de R$26.530,18 | R$265.301,80 |
