| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$81.326,42 sem juros | R$81.326,42 |
| 2 x | de R$43.103,00 | R$86.206,00 |
| 3 x | de R$28.735,34 | R$86.206,02 |
| 4 x | de R$21.551,50 | R$86.206,00 |
| 5 x | de R$17.241,20 | R$86.206,00 |
| 6 x | de R$14.367,67 | R$86.206,02 |
| 7 x | de R$12.315,14 | R$86.205,98 |
| 8 x | de R$10.775,75 | R$86.206,00 |
| 9 x | de R$9.578,45 | R$86.206,05 |
| 10 x | de R$8.620,60 | R$86.206,00 |
