| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$4.805.321,32 sem juros | R$4.805.321,32 |
| 2 x | de R$2.546.820,30 | R$5.093.640,60 |
| 3 x | de R$1.697.880,20 | R$5.093.640,60 |
| 4 x | de R$1.273.410,15 | R$5.093.640,60 |
| 5 x | de R$1.018.728,12 | R$5.093.640,60 |
| 6 x | de R$848.940,10 | R$5.093.640,60 |
| 7 x | de R$727.662,94 | R$5.093.640,58 |
| 8 x | de R$636.705,07 | R$5.093.640,56 |
| 9 x | de R$565.960,07 | R$5.093.640,63 |
| 10 x | de R$509.364,06 | R$5.093.640,60 |
