| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$401.558,22 sem juros | R$401.558,22 |
| 2 x | de R$212.825,86 | R$425.651,72 |
| 3 x | de R$141.883,90 | R$425.651,70 |
| 4 x | de R$106.412,93 | R$425.651,72 |
| 5 x | de R$85.130,34 | R$425.651,70 |
| 6 x | de R$70.941,95 | R$425.651,70 |
| 7 x | de R$60.807,39 | R$425.651,73 |
| 8 x | de R$53.206,46 | R$425.651,68 |
| 9 x | de R$47.294,63 | R$425.651,67 |
| 10 x | de R$42.565,17 | R$425.651,70 |
