| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$150.512,52 sem juros | R$150.512,52 |
| 2 x | de R$79.771,64 | R$159.543,28 |
| 3 x | de R$53.181,09 | R$159.543,27 |
| 4 x | de R$39.885,82 | R$159.543,28 |
| 5 x | de R$31.908,65 | R$159.543,25 |
| 6 x | de R$26.590,55 | R$159.543,30 |
| 7 x | de R$22.791,90 | R$159.543,30 |
| 8 x | de R$19.942,91 | R$159.543,28 |
| 9 x | de R$17.727,03 | R$159.543,27 |
| 10 x | de R$15.954,33 | R$159.543,30 |
