| Parcelas | Total | |
|---|---|---|
| 1 x | de R$1.998.298,12 sem juros | R$1.998.298,12 |
| 2 x | de R$1.059.098,00 | R$2.118.196,00 |
| 3 x | de R$706.065,34 | R$2.118.196,02 |
| 4 x | de R$529.549,00 | R$2.118.196,00 |
| 5 x | de R$423.639,20 | R$2.118.196,00 |
| 6 x | de R$353.032,67 | R$2.118.196,02 |
| 7 x | de R$302.599,43 | R$2.118.196,01 |
| 8 x | de R$264.774,50 | R$2.118.196,00 |
| 9 x | de R$235.355,11 | R$2.118.195,99 |
| 10 x | de R$211.819,60 | R$2.118.196,00 |
